| 第41回 東海菊花賞 名古屋・ダ2500m 4歳上オープン(GII)地方交流重賞 11/3 | ||||||
| 枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エーピーバースト | エルムS 2着 | 能力的には通用。どこで動くかが鍵。 | × | - |
| 2 | 2 | ハカタビッグワン | 白山大賞典 2着 | 前走の再現をすればもう一度も有り。 | ○ | ◎ |
| 3 | 3 | ウォーターダグ | 高知県知事賞 1着 | 高知での内容は悪くなく。展開次第で。 | - | × |
| 4 | 4 | ナリタホマレ | ブリーダーGC 2着 | この距離滅法強い。展開の不利なければ。 | △ | - |
| 5 | 5 | タカノハハロー | オータムC 1着 | オグリキャップ記念で大敗が問題だが。 | - | × |
| 6 | ゴールドプルーフ | 名古屋大賞典 2着 | 地元コースではなかなか。距離こなせれば。 | × | ○ | |
| 6 | 7 | トラベラー | NTV盃 3着 | 前走が案外だったが、ムラっぽいので。 | - | - |
| 8 | エイシンナポレオン | サマーC 1着 | ちょっと勝ちきれないが堅実で。 | - | - | |
| 7 | 9 | ブラウンシャトレー | サラブChC 1着 | 古馬相手だが、地元のコースで。 | ▲ | ▲ |
| 10 | ファストフレンド | 帝王賞 1着 | JCダートへ向けてここは負けられぬ一戦。 | ◎ | △ | |
| 8 | 11 | ミストフェリーズ | マーキュリC 3着 | 追込あるが今回はちょっと相手悪いか。 | - | - |
| 12 | スナークレイアース | オーガストS 1着 | 通用してもいい相手。仕掛け如何で。 | - | × | |
|
今年以降はJCダートに向けての一戦になりそうな東海菊花賞。 |
◎ファストフレンド ○ハカタビッグワン ▲ブラウンシャトレー △ゴールドプルーフ △タカノハハロー △ナリタホマレ個人的に、枠順がいいハカタビッグワンの評価を上げてみました。
|
1着ファストフレンド 2着スナークレイアース 3着トラベラー 4着ゴールドプルーフ 5着ハカタビッグワン タイム:2分40秒8(レコード) |
ファストフレンド 牝7歳 騎手:蛯名正義 厩舎:美浦・高市厩舎 生産者:中前義隆 単勝:10番110円 複勝:10番120円、12番190円、7番640円 枠連:7-8 530円 馬連:10-12 630円 枠単:7-8 630円 馬単:10-12 740円 (必ず主催者発行のもので確認を!) |
|---|
|
予想、ハズレ!ひ、ヒモが...ちょっと手が伸びず。 |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。