第27回 北海道3歳優駿 門別・ダ1800m 3歳オープン(GIII)指定交流重賞 11/23 | ||||||
枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トーヨーサンバ | 未勝利(中) 1着 | 前走の未勝利勝ちが圧勝。枠順もよく。 | × | - |
2 | 2 | フレアリングマズル | エルコン特別 1着 | 前走がちょっと案外だったが。それなりに。 | × | △ |
3 | 3 | フジノライオン | サンデー記念 2着 | 連続2着でそれなりの能力あることを示す。 | - | - |
4 | ビューティテイスト | サンデー記念 1着 | ダートに戻り成績安定。ここでも。 | ▲ | × | |
4 | 5 | ミヤビゴールド | エーデル賞 3着 | 流れに左右される面あるが距離合いそう。 | △ | ◎ |
6 | アイエスビッグ | マヤノ特別 1着 | Bテーストに先着。この相手でも。 | ○ | ○ | |
5 | 7 | ミルキアルピニスト | フレッシュG 1着 | レタセモア(兵庫JGに出走)に大差負けでは。 | - | - |
8 | ムガムチュウ | もちの木賞 1着 | いつ走るか分からん。ムラっぽいだけに。 | - | - | |
6 | 9 | ホロトカジノ | 500万下 2着 | 久々だが十分能力通用しそうで。 | ◎ | ▲ |
10 | カネマサヘイロー | 栄冠賞 1着 | 前走は久々。変わり身あれば。 | - | × | |
7 | 11 | マイネルエーレ | プラタナス賞 1着 | 前走強かったが、その前の敗北が不明で。 | - | - |
12 | ナミ | エーデル賞 1着 | 前走がちょっと案外。そこそこまでか。 | × | × | |
8 | 13 | フジジャイアン | 野苺賞 6着 | 未勝利勝ったのはいいが...というタイプで。 | - | - |
14 | ゴッドラヴァー | 胆振軽種馬 1着 | フジノライオンには先着しているが。大外は... | - | - |
どうも3歳の交流重賞って地味なんだよな。北海道3歳優駿。 |
◎ホロトカジノ ○アイエスビッグ ▲ミヤビゴールド △フレアリングマズル △ビューティテイスト △ナミマイネルエーレ1本かぶりになりそうなんで、切っちゃいました。
1着ムガムチュウ 2着フレアリングマズル 3着トーヨーサンバ 4着マイネルエーレ 5着ゴッドラヴァ− タイム:1分54秒5 |
ムガムチュウ 牡3歳 騎手:藤田伸二 厩舎:栗東・清水出厩舎 生産者:下河辺牧場 単勝:8番780円 複勝:8番200円、2番230円、1番330円 枠連:2-5 2140円 馬連:2-8 2100円 (必ず主催者発行のもので確認を!) |
---|
予想、ハズレ |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。