| 第1回 ジャパンカップダート 東京・ダ2100m 4歳上オープン(GI)国際招待 | ||||||
| 枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンフォードシチー | 武蔵野S 1着 | 前走2着馬がマイルCS制す。距離次第。 | × | - |
| 2 | ナリタホマレ | ブリーダーGC 2着 | 距離合うが、このメンバーでは。 | - | - | |
| 2 | 3 | オリオンザサンクス | グラ2000 2着 | すんなり行ければ互角だが。同型が... | - | × |
| 4 | プリエミネンス | クイーン賞 1着 | 夏場Sスプレンダの2着有。そこそこ。 | - | × | |
| 3 | 5 | ロードスターリング | メドーC 2着 | ハナはこいつか?粘り有注意。 | ○ | ◎ |
| 6 | ウイングアロー | ブリーダーGC 1着 | 距離は合う。ややパンチ力に欠けるが。 | - | - | |
| 4 | 7 | ユーカー | グッドWH 3着 | 前走の1,2着がBCで1,3着。ここ通用。 | ◎ | ▲ |
| 8 | シンコウスプレンダ | エルムS 1着 | 距離さえこなせれば十分通用しそう。 | △ | - | |
| 5 | 9 | ファストフレンド | 東海菊花賞 1着 | ここ最近やや陰りが見えて。過信できず。 | × | - |
| 10 | ビーマイナカヤマ | 朱鷺大賞典 1着 | 重賞勝ちあるも相手弱く。距離も問題。 | - | - | |
| 6 | 11 | タマモストロング | さくらんぼ記 1着 | 連勝して完全復活。日本馬の有力候補。 | ▲ | × |
| 12 | トシザミカ | スパーキング 1着 | 連闘。前走がちょっと情けない。 | - | - | |
| 7 | 13 | レギュラーメンバー | ダービーGP 1着 | 前走圧勝。が、今回外枠&同型強力で。 | - | - |
| 14 | ワールドクリーク | 東京大賞典 1着 | 今年凡走続き。叩き3戦目で変わる? | - | ○ | |
| 8 | 15 | マイネルコンバット | ジャパンDD 1着 | 前走久々で太め。2戦目で少しは良化。 | - | △ |
| 16 | ゴールドティアラ | 南部杯 1着 | 能力は通用しそうだが、問題は距離。 | × | - | |
|
土曜開催初のGI(J・GIは除く)ジャパンカップダート。 |
◎ユーカー ○ロードスターリング ▲タマモストロング △シンコウスプレンダ △ワールドクリーク △サンフォードシチー個人的にはジャパンカップダート、1点勝負でいってみましょ。
|
1着ウイングアロー 2着サンフォードシチー 3着ロードスターリング 4着プリエミネンス 5着ファストフレンド タイム:2分07秒2(R)3F:38.5 (競争除外:ゴールドティアラ) |
ウイングアロー 牡6歳 騎手:岡部幸雄 厩舎:栗東・南井厩舎 生産者:フジワラファーム 単勝:6番580円 複勝:6番210円、1番350円、5番610円 枠連:1-3 1870円 馬連:1-6 3240円 ワイド:1-6 1060円 5-6 1860円 1-6 2600円 (必ず主催者発行のもので確認を!) |
|---|
|
予想、ハズレ!ま、仕方がないか。 |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。