第94回 京都記念 京都・芝2200m 4歳上オープン(GII) | ||||||
枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファンドリロバリー | 阪神JS 1着 | 障害戦でも逃げバテ大敗。ヤケ逃げか? | - | - |
2 | 2 | サイレントハンター | 金鯱賞 4着 | 久々の上に59kgはちょっとしんどい。 | - | - |
3 | 3 | マーベラスタイマー | 鳴尾記念 6着 | 前走思ったほど良化なく。鞍上頼み。 | - | △ |
4 | マックロウ | 琵琶湖特別 1着 | 勝負弱い。相手なりに走りそうだが。 | - | × | |
4 | 5 | ジョービッグバン | 宝塚記念 3着 | 秋2戦相手強いとはいえ負けすぎだが... | × | ○ |
6 | トーホウドリーム | 白嶺S 1着 | 条件戦を連勝。だが重賞でいきなりは。 | × | ▲ | |
5 | 7 | グレイスナムラ | 京都牝馬S 1着 | 前走内容良いが、距離と牡馬相手が課題。 | - | - |
8 | シルヴァコクピット | 毎日杯 1着 | 前走の大敗が問題。3戦目で変わる? | - | - | |
6 | 9 | タガジョーノーブル | ステイヤーズ 2着 | Sハンターの出方如何。マイペースなら。 | △ | ◎ |
10 | ヤマニンリスペクト | 鳴尾記念 2着 | 前走流れ向かないも良く伸びた。連なら。 | ○ | - | |
7 | 11 | ナリタトップロード | 京都大賞典 2着 | 相手関係楽。ここで負けるようだと... | ◎ | - |
12 | メイショウバチカン | 目黒記念 7着 | 休み明けだし、休み明け前も散々では。 | - | - | |
8 | 13 | ダイタクアスリート | 松籟S 1着 | 前走圧勝。ただし、不良馬場のものでは... | - | × |
14 | アグネスフライト | 日本ダービー 1着 | ここ2戦の負けっぷり問題だが相手楽で。 | ▲ | - |
去年はフェブラリーステークスより盛り上がった?京都記念。 |
◎タガジョーノーブル ○ナリタトップロード ▲ジョービッグバン △ヤマニンリスペクト △トーホウドリーム △アグネスフライト一発狙いでタガジョーノーブルからいってみましょうか。
1着マックロウ 2着アグネスフライト 3着ナリタトップロード 4着ジョービッグバン 5着トーホウドリーム タイム:2分12秒3 3F:35.4 |
マックロウ 牡4歳 騎手:安田康彦 厩舎:栗東・松田博厩舎 生産者:ノーザンファーム 単勝:4番5690円 複勝:4番580円、14番160円、11番130円 枠連:3-8 1570円 馬連:4-14 9300円 ワイド:4-14 2020円 4-11 1680円 11-14 250円 (必ず主催者発行のもので確認を!) |
---|
予想、ハズレ。2頭とも共倒れ。 |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。