第4回 黒船賞 高知・ダ1400m 4歳上オープン(GIII) | ||||||
枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハカタビッグワン | 全日本サラC 1着 | 強敵相手に好走あり。枠順よく注意必要。 | △ | ◎ |
2 | 2 | ノボジャック | すばるS 1着 | ダートでGIIIクラスなら能力通用するはず。 | ○ | △ |
3 | 3 | ビッグチェイサー | 高知県知事賞 2着 | いまいち決め手に欠く。さらに相手強化では。 | - | - |
4 | 4 | ナショナルスパイ | 埼玉新聞杯 1着 | メンバー弱化。距離短縮適応できれば。 | × | ○ |
5 | 5 | キングラシアン | 佐賀金盃 1着 | 前走7着で差がでた感じあって。着までか。 | - | - |
6 | ウォーターダグ | 黒潮スプリン 1着 | 地元で連勝中。だがレベル差ありそうで。 | - | × | |
6 | 7 | メイショウタイカン | 高知A 1着 | 前走勝つには勝ったがその前が負けすぎ。 | - | - |
8 | オオギリセイコー | 高知県知事賞 4着 | 地元でもポロポロ負けているようでは。 | - | - | |
7 | 9 | フェイマスケイ | さきたま杯 2着 | ダートでも好走あり。前につけられれば。 | - | ▲ |
10 | レジェントハンター | 朝日杯3歳S 2着 | 前走勝ったが、その前の連敗気掛かり。 | × | - | |
8 | 11 | ダイタクカミカゼ | 高知県知事賞 1着 | 地元ではそこそこも、この相手ではパンチ不足。 | - | - |
12 | ヤマカツスズラン | 阪神3歳牝S 1着 | ダートはこなせそうな血統。実績上位。 | ◎ | × |
中央から「おっ」と思わせる馬が出走する黒船賞。 |
◎ヤマカツスズラン ○ハカタビッグワン △ノボジャック △レジェントハンター △ナショナルスパイ穴ならハカタビッグワン、ナショナルスパイかな。
1着ノボジャック 2着ナショナルスパイ 3着レジェンドハンター 4着ウォーターダグ 5着ハカタビッグワン タイム:1分28秒1 3F:40.1 |
ノボジャック 牡4歳 騎手:武豊 厩舎:栗東・森厩舎 生産者:(外国産馬) 単勝:2番180円 複勝:2番110円、4番140円、10番130円 枠連:2-4 830円 馬連:2-4 830円 枠単:2-4 1260円 (必ず主催者発行のもので確認を!) |
---|
予想、一応的中。 |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。