| 第61回 桜花賞 阪神・芝1600m 3歳牝オープン(GI) | ||||||
| 枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オイスターチケット | ファンタS 3着 | 前走、久々を考えても負けすぎ。無理か。 | - | - |
| 2 | タケイチイチホース | フェアリーS 3着 | 前走自己条件を完勝したが、この相手では。 | - | - | |
| 2 | 3 | マイネカプリース | 寒竹賞 1着 | Hペースなら末脚炸裂も。鞍上にも注意。 | × | ◎ |
| 4 | フィールドサンデー | 白梅賞 1着 | 重賞では案外の成績。前走は不利あったが... | - | - | |
| 3 | 5 | リワードアンセル | 阪神牝3歳S 3着 | Dルージュに3連敗も差は小差。連対なら。 | ▲ | × |
| 6 | リキセレナード | Fレビュー 4着 | 不振脱出したがこれ以上の上積みは酷か。 | - | - | |
| 4 | 7 | テンザンデザート | Fレビュー 3着 | 前走Hペースも3着に粘る。ただし距離が... | - | × |
| 8 | テイエムオーシャン | 阪神牝3歳S 1着 | 実績文句ナシだが魔の桜花賞ペースが課題。 | ○ | - | |
| 5 | 9 | ネームヴァリュー | コスモス賞 1着 | アネモネS4着は能力差出た感じあって。 | - | - |
| 10 | タシロスプリング | ファンタS 1着 | 3歳時の勢い戻れば注意必要なんだが。 | - | - | |
| 6 | 11 | フローラルグリーン | エルフィンS 1着 | 2戦2勝も破った相手微妙。過信は禁物。 | - | - |
| 12 | ダイワルージュ | 阪神牝3歳S 2着 | Tオーシャンの2着は休養明け。逆転可能。 | ◎ | △ | |
| 7 | 13 | ムーンライトタンゴ | 500万下 1着 | 前走阪神1600mを勝ったのは評価したいが。 | - | ▲ |
| 14 | ポイントフラッグ | チューリップ 2着 | 相手なりに。Cグレイスと良く似たタイプ? | - | - | |
| 15 | サクセスストレイン | クイーンC 1着 | 前走は人気薄も好走。素直に評価したい。 | △ | ○ | |
| 8 | 16 | ハッピーパス | Fレビュー 2着 | 差し脚堅実。流れ次第で好走しそう。 | × | - |
| 17 | ツァリーヌ | 呉竹賞 1着 | 芝ではいいところなし。ましてGIでは... | - | - | |
| 18 | ビッグエリザベス | チューリップ 3着 | 前走じわーっと伸びる。展開の助け欲しい。 | - | × | |
|
春のGIシリーズ本格的に開幕!3歳牝馬クラシック第一弾。桜花賞。 |
◎ダイワルージュ ○マイネカプリース ▲テイエムオーシャン △リワードアンセル △サクセスストレイン △ビッグエリザベス △ムーンライトタンゴで、一発狙い候補としてマイネカプリース。鞍上もアンカツだし...
|
1着テイエムオーシャン 2着ムーンライトタンゴ 3着ダイワルージュ 4着ハッピーパス 5着マイネカプリース タイム:1分34秒4 3F:34.9 |
テイエムオーシャン 牝3歳 騎手:本田優 厩舎:栗東・西浦厩舎 生産者:川越敏樹 単勝:8番130円 複勝:8番100円、13番290円、12番130円 枠連:4-7 460円 馬連:8-13 1080円 ワイド:8-13 590円 8-12 220円 12-13 830円 (必ず主催者発行のもので確認を!) |
|---|
|
予想、ハズレ。なんかタテ目っす。その上2着3着。 |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。