第37回 函館記念 函館・芝2000m 3歳上オープン(GIII) | ||||||
枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プレジオ | 共同通信杯 2着 | 叩き2戦目、軽量も前走負けすぎ&3歳では。 | - | - |
2 | ロードアックス | 迎春S 1着 | 53kgは有り難いが、ちとパンチ不足か。 | - | - | |
2 | 3 | アクティブバイオ | 烏丸S 1着 | 軽ハンデ。展開はまれば連対ぐらいは。 | - | ▲ |
4 | ダイワカーリアン | 高松宮記念 4着 | トップハンデ。先行馬不在で楽な逃げだが... | ▲ | △ | |
3 | 5 | エモシオン | 京都記念 1着 | ちょっと良化はしたが...復活は難しいか。 | - | - |
6 | ベリーファイン | 福島民報杯 3着 | 時計勝負は全くダメ。51kgだが見送り。 | - | - | |
4 | 7 | イーグルカフェ | 天皇賞秋 4着 | この条件は悪くない。問題はハンデだが... | - | - |
8 | エアスマップ | エイプリルS 1着 | 少しハンデ重。堅実な面は評価できるんで。 | ○ | × | |
5 | 9 | オースミタイカン | 巴賞 4着 | 前走ソコソコ。函館の鬼だけに注意必要。 | - | ○ |
10 | ロードプラチナム | AJC杯 2着 | 叩き2戦目。GII好走あるしハンデ56kgなら。 | ◎ | × | |
6 | 11 | センターフレッシュ | 吾妻小富士 1着 | 展開はまれば台頭有り。何よりも仕掛如何。 | × | × |
12 | ニューイングランド | STV杯 1着 | 連勝も前2戦は相手が弱すぎ。過信できず。 | - | - | |
7 | 13 | メジロロンザン | アル共杯 2着 | 最近の内容がちょっと。前走3着だが... | - | - |
14 | ブリリアントロード | 金鯱賞 3着 | 前走内容悪くない。先手粘り込みなら。 | △ | ◎ | |
8 | 15 | クラフトマンシップ | 函館記念 1着 | 去年の覇者。55kgは軽いのか重いのか? | × | - |
16 | ファイトコマンダー | メトロS 2着 | 前走は荒れ馬場とハンデ堪えたか。今回は? | - | - |
函館開催ももうそろそろ終了間近。函館記念。 |
◎ロードプラチナム ○ブリリアントロード ▲エアスマップ △ダイワカーリアン △オースミタイカン △センターフレッシュ △アクティブバイオちょっと買い目多め。オッズ割れそうなんで元は取れそうだけど。
1着ロードプラチナム 2着クラフトマンシップ 3着アクティブバイオ 4着ブリリアントロード 5着オースミタイカン タイム:2分02秒4 3F:37.4 |
ロードプラチナム 牡5歳 騎手:松永幹夫 厩舎:栗東・伊藤雄厩舎 生産者:ケイアイファーム 単勝:10番1390円 複勝:10番520円、15番660円、3番540円 枠連:5-8 2170円 馬連:10-15 13220円 ワイド:10-15 4650円 3-10 3380円 3-15 4090円 (必ず主催者発行のもので確認を!) |
---|
予想、的中!え?万馬券なの?これ。 |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。