第48回 日本テレビ盃 船橋・ダ1800m 3歳上オープン(GIII)指定交流重賞 9/19 | ||||||
枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タマモストロング | かしわ記念 1着 | 最内枠で先手とるようなら好勝負可能。 | ▲ | △ |
2 | 2 | ノボトゥルー | フェブラリS 1着 | 休み明けと展開課題。だたし鞍上には注意。 | ◎ | - |
3 | 3 | アローウィナー | スーパーチャ 2着 | 重賞でも通用していい筈なんだが... | - | ◎ |
4 | 4 | ケンチャム | 報知オール 2着 | 船橋では堅実。だが交流重賞では足りない。 | - | × |
5 | 5 | トウジントルネード | スプリング争 2着 | 中央900万下惨敗する程度の能力では辛い。 | 取 | 消 |
6 | 6 | スナークレイアース | マーキュリC 2着 | どこで仕掛るかが問題。悪くはないはず。 | △ | ○ |
7 | 7 | アグネスデジタル | マイルCS 1着 | 実績は文句ナシも、本番前の一叩きっぽく。 | × | - |
8 | 8 | インテリパワー | 帝王賞 3着 | この相手なら先行しそう。粘り込み注意。 | ○ | ▲ |
9 | ホリークラウン | スプリンタ賞 1着 | 中央オープンでは散々。逃げてどこまで? | - | × |
毎年なかなかのメンバーが出走する日本テレビ盃。 |
◎ノボトゥルー ○アローウィナー ▲スナークレイアース △タマモストロング △インテリパワーアグネスが人気被ってくれれば、そこそこつきそうなんだけどなぁ。
1着アグネスデジタル 2着タマモストロング 3着スナークレイアース 4着ノボトゥルー 5着ケンチャム タイム:1分51秒2 |
アグネスデジタル 牡4歳 騎手:四位洋文 厩舎:栗東・白井厩舎 生産者:(外国産馬) 単勝:7番430円 複勝:7番160円、1番130円、6番120円 枠連:1-7 1450円 馬連:1-7 1390円 枠単:7-1 2450円 馬単:7-1 2390円 ワイド:1-7 450円 6-7 330円 1-6 320円 (必ず主催者発行のもので確認を!) |
---|
予想、ハズレ。あちゃー、コケたのはノボのほうでした。 |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。