第47回 オールカマー 中山・芝2200m 3歳上オープン(GII) | ||||||
枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイワテキサス | 金鯱賞 2着 | この馬にとって58kgは軽い方。中山で狙い目。 | ◎ | △ |
2 | 2 | インタープロスパー | サンライズS 1着 | 中山は得意。2番手で楽な展開になるなら。 | - | ○ |
3 | 3 | アメリカンボス | 中山記念 1着 | 毎日王冠に向かう筈だった。仕上り疑問? | × | - |
4 | 4 | サイレントセイバー | NST賞 1着 | 前走崩れたが、好走ある中山で変わる? | - | ◎ |
5 | 5 | ゲイリートマホーク | 七夕賞 1着 | 楽に単騎逃げ。直線の坂登ってからが勝負。 | △ | - |
6 | 6 | エアスマップ | 新潟記念 2着 | 前走で能力の高さみせた。勝って天皇賞秋へ。 | ○ | × |
7 | 7 | ミヤギロドリゴ | 新潟記念 3着 | 中山では3勝。前が止まる流れなら台頭も。 | - | ▲ |
秋の天皇賞にむけての一戦。第47回オールカマー。 |
◎ダイワテキサス ○サイレントセイバー ▲エアスマップ △インタープロスパー △ゲイリートマホーク...って、終わりかよ!(さまぁ〜ず三村風)
1着エアスマップ 2着ゲイリートマホーク 3着サイレントセイバー 4着ダイワテキサス 5着ミヤギロドリゴ タイム:2分13秒9 3F:35.2 |
エアスマップ 牡6歳 騎手:柴田善臣 厩舎:美浦・藤沢和厩舎 生産者:(外国産馬) 単勝:6番370円 複勝:6番190円、5番260円 枠連:5-6 800円 (必ず主催者発行のもので確認を!) |
---|
予想、一応的中。まあまあじゃないっすかね? |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。