| 第2回 ジャパンカップダート 東京・ダ2100m 3歳上オープン(GI) | ||||||
| 枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミラクルオペラ | 白山大賞典 1着 | 交流重賞連勝も相手が弱かった。GIでは... | - | - |
| 2 | ワールドクリーク | 関越S 3着 | 一時期よりマシだが、絶頂期にはまだ程遠い。 | - | - | |
| 2 | 3 | ノボトゥルー | フェブラリー 1着 | この秋取りこぼし多い。ペリエで復活なる? | - | - |
| 4 | プリエミネンス | スパーキング 1着 | 去年の4着馬。ワイド穴ならありそうだが。 | - | × | |
| 3 | 5 | ミツアキサイレンス | 帝王賞 4着 | ややスピード不足。東京の軽いダートは? | - | △ |
| 6 | オンワードセイント | エンプレス杯 1着 | 牝馬相手ならともかく、牡馬相手だしGIだし... | - | - | |
| 4 | 7 | ディグフォーイット | パシフィック 3着 | そこそこ。好位からの競馬なら注意必要か。 | × | × |
| 8 | ウイングアロー | JCダート 1着 | 前走内容が不満。距離延長で変わる? | - | - | |
| 5 | 9 | クロフネ | 武蔵野S 1着 | 前走芝並のタイムで大楽勝。順当なら。 | △ | - |
| 10 | ジェネラスロッシ | ジョッキーGC 2着 | ダートで変わり身みせる。ハナなら注意。 | ○ | ◎ | |
| 6 | 11 | リージェントブラフ | 帝王賞 2着 | 前走内容は悪くない。だが相手が相当強く。 | - | - |
| 12 | アエスクラップ | ハンザ賞 1着 | ダート初挑戦。吉と出るか凶と出るか。 | - | - | |
| 7 | 13 | キングオブタラ | ジャンプラ賞 2着 | 初ダートが問題も実力はなかなか。連なら。 | × | ○ |
| 14 | リドパレス | ウッドワード 1着 | 海外の一戦級が殴り込み。実績素直に評価。 | ◎ | ▲ | |
| 8 | 15 | レギュラーメンバー | JBCクラシック 1着 | 前走は展開に恵まれた。今回はちょっと... | - | - |
| 16 | ハギノハイグレイト | 東海S 1着 | 叩き2戦目。展開次第で連対も可能。 | ▲ | × | |
|
今年はどうなる?第2回ジャパンカップダート。 |
◎リドパレス ○ジェネラスロッシ ▲キングオブタラ △ハギノハイグレイト △ディグフォーイット △ミツアキサイレンスってなわけで、クロフネ切りました。来たら仕方ないよ...
|
1着クロフネ 2着ウイングアロー 3着ミラクルオペラ 4着ノボトゥルー 5着プリエミネンス タイム:2分05秒9 3F:35.8 |
クロフネ 牡3歳 騎手:武豊 厩舎:栗東・松田国厩舎 生産者:(外国産馬) 単勝:9番170円 複勝:9番110円、8番130円、1番200円 枠連:4-5 520円 馬連:8-9 540円 ワイド:8-9 260円 1-9 430円 1-8 610円 (必ず主催者発行のもので確認を!) |
|---|
|
予想、ハズレ。っていうか、クロフネ来ちゃったからね。 |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。