| 第21回 ジャパンカップ 東京・芝2400m 3歳上オープン(GI) | ||||||
| 枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウドトウ | 宝塚記念 1着 | 前走不本意なレース展開。ここ改めて注意。 | △ | - |
| 2 | 2 | アメリカンボス | 中山記念 1着 | この距離未知数。しかも相手が強いし... | - | - |
| 3 | キャグニー | カールトンH 1着 | 格下感は否めない。しかも斤量増では。 | - | - | |
| 3 | 4 | テイエムオペラオー | 天皇賞春 1着 | 距離延長は好材料。おとなしく中心に。 | ◎ | - |
| 5 | トゥザヴィクトリー | エリザベス女 1着 | 牡馬相手が問題もドバイの成績考えると... | - | × | |
| 4 | 6 | ジャングルポケット | 日本ダービー 1着 | 秋の成績が問題。2戦2勝の東京だが... | - | - |
| 7 | ゴーラン | 2000ギニー 1着 | GIで負けているも相手が強すぎ。連対なら。 | × | - | |
| 5 | 8 | ステイゴールド | DシーマC 1着 | ドバイの成績素直に評価。モタれなければ。 | ○ | × |
| 9 | ホワイトハート | ターフクラS 1着 | アーリントンMで大敗。一戦級相手では。 | - | - | |
| 6 | 10 | ナリタトップロード | 阪神大賞典 1着 | 落馬の後遺症心配。ここは様子見必要。 | - | - |
| 11 | インディジェナス | QE2世C 3着 | 年だが堅実。ワイド穴なら有り得るか。 | - | ▲ | |
| 7 | 12 | ティンボロア | BCクラシック 3着 | 単騎逃げ?展開嵌れば前残りの可能性も。 | - | ◎ |
| 13 | ウイズアンティシペイション | マンノウオーS 1着 | シルヴァノ破った前々走評価。スローなら。 | ▲ | ○ | |
| 8 | 14 | パオリニ | カナダ国際S 2着 | JC父子制覇目論む。追込ハマれば台頭も。 | × | × |
| 15 | ダイワテキサス | 天皇賞秋 5着 | 堅実。相手が強いも、ワイド圏ならある。 | - | △ | |
|
エミレーツWシリーズ消化試合。第21回ジャパンカップ。 |
◎テイエムオペラオー ○ティンボロア ▲ウイズアンティシペイション △ステイゴールド △パオリニ △メイショウドトウちなみに、ウイズアンティシペイション。
|
1着ジャングルポケット 2着テイエムオペラオー 3着ナリタトップロード 4着ステイゴールド 5着メイショウドトウ タイム:2分23秒8 3F:35.7 |
ジャングルポケット 牡3歳 騎手:O.ペリエ 厩舎:栗東・渡辺厩舎 生産者:ノーザンファーム 単勝:6番420円 複勝:6番160円、4番130円、10番340円 枠連:3-4 580円 馬連:4-6 710円 ワイド:4-6 340円 6-10 1190円 4-10 790円 (必ず主催者発行のもので確認を!) |
|---|
|
予想、ハズレ。今週もペリエですか。 |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。