| 第46回 有馬記念 中山・芝2500m 3歳上オープン(GI) 2001年12月23日第9R | ||||||
| 枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アメリカンボス | 中山記念 1着 | 距離云々より秋の成績が冴えないのが問題。 | - | - |
| 2 | 2 | トゥザヴィクトリー | エリ女王杯 1着 | JC大敗が問題。牡馬相手では荷が重いか。 | - | - |
| 3 | 3 | ホットシークレット | 宝塚記念 3着 | ノーマークの逃げなら妙味。スタートが課題。 | △ | ◎ |
| 4 | 4 | マンハッタンカフェ | 菊花賞 1着 | 穴人気になりそうで妙味薄。おさえまでか。 | × | - |
| 5 | ナリタトップロード | 阪神大賞典 1着 | 完調手前でもJC3着。展開次第で逆転も。 | ○ | × | |
| 5 | 6 | ダイワテキサス | 天皇賞秋 5着 | 去年3着。相手なりに走るタイプだけに注意。 | - | ▲ |
| 7 | メイショウオウドウ | 鳴尾記念 1着 | 前走思い切った逃げ。今回はどうでる? | × | △ | |
| 6 | 8 | テイエムオーシャン | 秋華賞 1着 | マイペースの逃げでも牡馬相手は分が悪い。 | - | × |
| 9 | シンコウカリド | セントライト 1着 | セントライト記念の内容評価。仕上がり次第。 | ▲ | ○ | |
| 7 | 10 | トウカイオーザ | アル共杯 1着 | アテにならないアル共杯組。人気ほどは... | - | - |
| 11 | イブキガバメント | 朝日CC 1着 | 天皇賞秋4着だが、やはり格下感は否めない。 | - | - | |
| 8 | 12 | テイエムオペラオー | 天皇賞春 1着 | 秋2戦いづれも出し抜け食らう。順当なら。 | ◎ | × |
| 13 | メイショウドトウ | 宝塚記念 1着 | 秋2戦の内容今一つ。宝塚記念と同じ流れなら。 | - | - | |
|
いよいよ今年の中央競馬もオーラスです。第46回有馬記念。 |
◎テイエムオペラオー ○ホットシークレット ▲ナリタトップロード △ダイワテキサス △シンコウカリド △メイショウオウドウちなみに今年の有馬記念、ゲストはナインティナイン。
|
1着マンハッタンカフェ 2着アメリカンボス 3着トゥザヴィクトリー 4着メイショウドトウ 5着テイエムオペラオー タイム:2分33秒1 3F:34.6 |
マンハッタンカフェ 牡3歳 騎手:蛯名正義 厩舎:美浦・小島太厩舎 生産者:社台ファーム 単勝:4番710円 複勝:4番290円、1番2560円、2番530円 枠連:1-4 20680円 馬連:1-4 48650円 ワイド:1-4 9640円 2-4 1720円 1-2 15050円 (必ず主催者発行のもので確認を!) |
|---|
|
予想、ハズレ。マンハッタンが来たらダメですわ。 |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。