第51回 中山金杯 中山・芝2000m 3歳上オープン(GIII) 2002年1月5日 第11R | ||||||
枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニッポーアトラス | ディセンバー 3着 | 久々の前走好走。ただこの相手手強く。 | - | - |
2 | エアスマップ | オールカマー 1着 | 東京は得意。ただしハンデがちょいと微妙。 | ○ | - | |
2 | 3 | ビッグゴールド | ウエルカムS 1着 | ちょっと重賞では物足りない?流れ次第。 | - | × |
4 | ウインマーベラス | ディゼンバー 1着 | この相手手強いが相手なりに走るタイプで。 | × | ○ | |
3 | 5 | トウカイポイント | カブトヤマ 2着 | 前走重賞でも通用することを証明。ここでも。 | ▲ | ▲ |
6 | カリスマサンオペラ | 中山金杯 1着 | 去年の覇者もさすがに再現は難しいか。 | - | - | |
4 | 7 | クラフトマンシップ | 函館記念 2着 | 去年は2着。展開嵌れば好走あるか? | - | × |
8 | トラストファイヤー | ラジオたんぱ 1着 | 休み明けの前走そこそこ走る。上積みある。 | △ | - | |
5 | 9 | アッミラーレ | 春待S 1着 | 初芝が問題。能力は通用しそうだが... | - | - |
10 | ゴーステディ | ウエルカムS 3着 | 単騎逃げなら東京開幕週だけに粘り込みも。 | × | ◎ | |
6 | 11 | ミヤギロドリゴ | 福島記念 1着 | 東京良績なし。それに開幕週では... | - | - |
12 | イーグルカフェ | 武蔵野S 2着 | 東京コース向きだが、出遅れが心配。 | - | - | |
7 | 13 | サイレントセイバー | 福島記念 2着 | 東京コース好走あり。そこそこはやれそう。 | - | - |
14 | タフグレイス | 千葉S 1着 | ここ数戦の内容がイマイチ。叩き3戦目で。 | × | × | |
8 | 15 | メジロスティード | ディセンバー 5着 | 叩き2戦目だが、多くは望めそうもなく。 | - | - |
16 | トーヨーデヘア | ディセンバー 2着 | 前走ぐらいは走れるはず。55kgなら。 | ◎ | △ |
中山金杯なのに今年は東京で開催。第51回中山金杯。 |
◎トーヨーデヘア ○ゴーステディ ▲ウインマーベラス △エアスマップ △トウカイポイント △タフグレイストーヨーデヘア大外枠か。大丈夫かな...
1着ビッグゴールド 2着タフグレイス 3着ゴーステディ 4着エアスマップ 5着イーグルカフェ タイム:1分59秒0 3F:36.1 出走取消:1番 |
ビッグゴールド 牡4歳 騎手:柴田善臣 厩舎:栗東・中尾正厩舎 生産牧場:下河辺牧場 単勝:3番570円 複勝:3番220円、14番1080円、10番260円 枠連:2-7 3260円 馬連:3-14 17080円 ワイド:3-14 3820円 3-10 880円 10-14 3490円 (必ず主催者発行のもので確認を!) |
---|
予想、ハズレ。うわー、穴予想2着3着かよ。 |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。