第20回 ニュージーランドトロフィー 中山・芝1600m 3歳オープン(GII) 2002年4月6日第11R | ||||||
枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルスブランカ | 500万下 1着 | 前走内容平凡。重賞ではさすがに厳しい。 | - | - |
2 | 2 | キネティクス | 抽500万下 1着 | オープン戦で今一つの内容。ここでは... | - | - |
3 | メジャーカフェ | きんせんか賞 1着 | 距離はこなせそう。前走好時計勝ち光る。 | △ | ◎ | |
3 | 4 | ロイヤルマイル | ベゴニア賞 1着 | 重賞で大敗が問題。条件勝ち評価できるが。 | - | △ |
5 | シベリアンメドウ | 京王杯2歳S 1着 | 朝日杯評価。仕上がり次第で好勝負可能。 | ◎ | ▲ | |
4 | 6 | サーガノヴェル | クリスタルC 1着 | 距離延長微妙。こなせれば勝ち負けなんだが。 | ○ | - |
7 | オースミエルスト | シンザン記念 3着 | 重賞での堅実味評価。だが詰めが甘くて。 | - | - | |
5 | 8 | トリッキーアイズ | 抽500万下 1着 | 芝で良績ナシ。その上重賞では辛いか。 | - | - |
9 | タイキリオン | はなのき賞 1着 | 前々走の大敗が問題。ここは厳しいか。 | - | - | |
6 | 10 | イーグルスウォード | クリスタルC 2着 | 前走フロック視できない。注意は必要。 | - | × |
11 | スターエルドラード | 朝日杯FS 3着 | 走ったり走らなかったり。能力はあるが... | ▲ | - | |
7 | 12 | サンヴァレー | 共同通信杯 2着 | 東京向きの逃げ馬か?実績は評価できるが。 | - | × |
13 | ワンダーハーブ | 全日本2歳S 3着 | 芝もそこそこ走る。展開嵌れば連もある。 | - | ○ | |
8 | 14 | エストレーノ | エルフィンS 1着 | 2戦ともに楽勝。ただ初芝少々気掛かりだが。 | × | - |
15 | ダイワファルコン | デ杯2歳S 3着 | 一戦級相手に敗北続き。やや荷が重い。 | - | × |
NHKマイルCへの重要な一戦。第20回ニュージーランドトロフィー |
◎シベリアンメドウ ○メジャーカフェ ▲サーガノヴェル △ワンダーハーブ △スターエルドラード △ロイヤルマイルそういえばシベリアンメドウの鞍上って後藤じゃん。ネタあるのか?
1着タイキリオン 2着サーガノヴェル 3着メジャーカフェ 4着アルスブランカ 5着オースミエルスト タイム:1分32秒1 3F:36.2 |
タイキリオン 牡3歳 騎手:柴田善臣 厩舎:美浦・田中清厩舎 生産牧場:(外国産馬) 単勝:9番6350円 複勝:9番1100円、6番130円、3番280円 枠連:4-5 2940円 馬連:6-9 7360円 ワイド:6-9 2450円 3-9 4740円 3-6 540円 (必ず主催者発行のもので確認を!) |
---|
予想、ハズレ。ちょっと甘く見てたなぁタイキリオン。 |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。