第40回 京王杯2歳ステークス 東京・芝1400m 2歳オープン(GII) 2004年11月13日第11R | ||||||
枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セイウンニムカウ | くるみ賞 1着 | 前走快勝したが多少展開に恵まれた? | - | - |
2 | 2 | スキップジャック | ラベンダー賞 2着 | 前走がイマイチ。ここでは3着までか。 | - | - |
3 | 3 | ワイルドソニック | クローバー賞 3着 | 前走は展開ハマらず。東京で巻き返しも。 | △ | △ |
4 | ダイワアプセット | 芝千四1:26.9 1着 | 新馬戦の末脚評価。昇級しても通用。 | △ | ◎ | |
4 | 5 | デザートモーニング | 芝千四1:25.2 1着 | パンチ不足な面有。上がりかからないと。 | - | - |
6 | マイネルレコルト | 新潟2歳S 1着 | 只今3連勝中。ここ強力な相手不在だし。 | ○ | - | |
5 | 7 | オーヴェール | 函館2歳S 4着 | ちょっと足りない。3着はありそうだが。 | - | - |
8 | キングストレイル | クローバー賞 2着 | ここ2戦はいづれも僅差。重賞でも通用。 | ▲ | - | |
6 | 9 | エーティーホーオー | かえで賞 1着 | 自己条件は勝ったがここ相手強い? | - | - |
10 | コスモラヴアゲイン | 芝千二1:10.2 1着 | そこそこは走りそう。人気ないなら妙味。 | - | △ | |
7 | 11 | トーセンエンパイア | 芝千六1:36.5 1着 | 新馬の勝ちっぷり評価。ここでも。 | - | ○ |
12 | エイシンサリヴァン | いちょうS 4着 | やや力不足。展開に恵まれても入着まで。 | - | - | |
8 | 13 | レキシントンブルー | ききょうS 1着 | 前走不利あったが勝利。能力一枚上か? | ◎ | △ |
14 | ホーマンテキーラ | 芝千二1:11.4 1着 | 地味だがまずまずの走りっぷり。連下で。 | - | ▲ |
先週は牝馬でしたが今週は牡馬の出番。第40回京王杯2歳ステークス。 去年はこのレースを勝ったコスモサンビームが朝日杯FSを制したが...今年は? さて、そんなこんなでようやくサマになってきたこの京王杯2歳ステークス。 今年もなかなか楽しめそうなメンバーが揃いました。ここできっちり結果を残せば、次の朝日杯FSでは当然有力視していいでしょうな。 とりあえず、ここでの走りに「要注目」といったところですな。 でもって、今回の京王杯2歳ステークス。とりあえず新潟2歳ステークス勝ちのマイネルレコルトがいますが、 今回はそれよりもオープン好走馬に注目ですな。大きな不利食らったのに勝ちきったレキシントンブルーはともかくとして、 ちょっと展開がハマらなくて勝ち切れなかったりした馬も注意必要。東京コースで巻き返せる馬もいたりするんじゃないでしょうか? <第40回京王杯2歳ステークス予想> ◎レキシントンブルー ○ダイワアプセット ▲マイネルレコルト △トーセンエンパイア △ワイルドソニック △キングストレイル あとは新馬・未勝利勝ち組の一発に注意かな? 結果
■インデックストップへ |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。