第136回 天皇賞・秋 東京・芝2000m 3歳上オープン(GI) 2007年10月28日第11R | ||||||
枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウサムソン | 天皇賞春 1着 | 実績ダントツ。上がり勝負にならなければ。 | ▲ | - |
2 | エイシンデピュティ | エプソムC 1着 | 前走が案外。叩き2戦目で変わればいいが。 | - | - | |
2 | 3 | コスモバルク | シンガポール 2着 | 宝塚記念が今一つ。東京で巻き返しなるか? | - | - |
4 | デルタブルース | メルボルンC 1着 | 距離短いし国内のGIだとちと足りないようで... | - | - | |
3 | 5 | ローゼンクロイツ | 金鯱賞 1着 | 前2走評価。仕上がっていれば上位狙えそうで。 | - | ○ |
6 | カンパニー | 関屋記念 1着 | 末脚強烈。東京振るわないが展開嵌れば... | △ | ◎ | |
4 | 7 | シルクネクサス | オールカマー 2着 | 重賞でようやく連対する程度。GIでは辛いか。 | - | - |
8 | ボンネビルレコード | 帝王賞 1着 | 芝では見劣る。さらにGIとなると出番は... | - | - | |
5 | 9 | アグネスアーク | 毎日王冠 2着 | 重賞連続2着は評価するが...この相手では。 | - | - |
10 | ブライトトゥモロー | 新潟大賞典 1着 | 前走物足りぬ。前々走の末脚出せるなら怖いが。 | - | △ | |
6 | 11 | シャドウゲイト | シンガポール 1着 | 前に行けばそれなりに粘るが上がり勝負だと。 | - | - |
12 | アドマイヤムーン | 宝塚記念 1着 | ぶっつけ本番がちと不安。仕上がり次第か。 | ○ | - | |
7 | 13 | チョウサン | 毎日王冠 1着 | 前走で完全復活した?過信は出来ないが要警戒。 | - | - |
14 | ダイワメジャー | 安田記念 1着 | 叩き2戦目で上積み望める。天皇賞秋連覇も。 | ◎ | △ | |
8 | 15 | ポップロック | 有馬記念 2着 | 休み明けの前走なかなか。2戦目で注意。 | △ | △ |
16 | マツリダゴッホ | オールカマー 1着 | 2戦目できっちり変わった。でもGIだと? | - | ▲ |
先週は主役不在で大混戦だったが、今週は主役ばかりで大混戦。 古馬の頂点へ。伝統の一戦・第136回天皇賞秋。 そんなこんなで、今回の天皇賞秋。前述の通り実力馬勢揃いで大混戦なのが今回の天皇賞秋。 何せ、春のGI馬が揃ってますからねぇ。天皇賞春を制したメイショウサムソンに、安田記念を制したダイワメジャー、 ドバイデューティーフリーと宝塚記念を勝ったアドマイヤムーンがこの天皇賞秋に出走。また、これらのGI馬以外にも、 シンガポール航空国際カップ1・2着のシャドウゲイト・コスモバルクや、帝王賞勝ちのボンネビルレコード、 メルボルンC勝ち馬デルタブルースに有馬記念2着のポップロック、さらに多数の重賞勝ち馬がいたりしますからね。まさに頂上決戦といったところでしょうか。 さてさて、そんな天皇賞秋の予想を。各馬それなりに実績の差があったりするのだが...能力自体はそれほど差がないでしょ。 去年この天皇賞秋を制したダイワメジャーだって秋緒戦の毎日王冠で3着に敗れたりしてるし、アドマイヤムーン・メイショウサムソンはぶっつけ本番で減点必要。 だったら他の馬だって十分勝負になるはず。GIでは展開がハマらずいつも入着止まりのカンパニーとか、GIIでそれなりの結果残しているマツリダゴッホ、ローゼンクロイツ、チョウサン、アグネスアークとかさ。 <第136回天皇賞秋予想> ◎ダイワメジャー ○カンパニー ▲アドマイヤムーン △メイショウサムソン △ポップロック でも、中心はダイワメジャー。叩き2戦目だし。あと天気が微妙だからね。 結果
■インデックストップへ |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。