第40回 ダービー卿チャレンジトロフィー 中山・芝1600m 4歳上オープン(GIII) 2008年4月6日第11R | ||||||
枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リザーブカード | 東風S 2着 | 重賞での成績がイマイチ。相手楽になるが... | - | - |
2 | ピンクカメオ | NHKマイルC 1着 | 前走がイマイチ。もう少し様子見必要か。 | - | - | |
2 | 3 | ナスノストローク | バレンタイン 1着 | 末脚はかなりのもの。前崩れの展開なら。 | △ | ◎ |
4 | カンファーベスト | 京成杯AH 2着 | 前2戦がイマイチ。さすがに年か... | - | △ | |
3 | 5 | ドラゴンウェルズ | スワンS 3着 | 休み明けの前走悪くない。一変あれば。 | ○ | ▲ |
6 | ニシノナースコール | エンプレス杯 2着 | 芝の成績がちと物足りぬ。この条件では。 | - | - | |
4 | 7 | チョウサン | 毎日王冠 1着 | 最近の成績が散々。復活あればいいのだが。 | - | △ |
8 | キングストレイル | 京成杯AH 1着 | それなりに結果出している。上位狙える。 | △ | - | |
5 | 9 | シンボリグラン | オーロC 2着 | 前3戦が散々。一時期の勢いはもうないか。 | - | - |
10 | テンイムホウ | 尾張S 3着 | 前走は度外視。今回ハンデ51kgだし一発も。 | - | ○ | |
6 | 11 | オーシャンエイプス | ウェルカム 1着 | 素質馬が復活。この3連勝は要警戒。 | - | - |
12 | グレイトフルタイム | アクアマリン 1着 | 連勝は評価。54kgだし重賞でも多少は。 | ▲ | △ | |
7 | 13 | マルカシェンク | 小倉大賞典 2着 | この条件なら勝ち負け。あとは展開次第。 | ◎ | - |
14 | ダンスフォーウィン | 奥多摩S 1着 | 昇級して2ケタ着順連発では辛い。出番は。 | - | - | |
8 | 15 | ショウワモダン | 斑鳩S 1着 | やや詰めが甘い。今回重賞だしちと辛いか。 | - | - |
16 | サイレントプライド | ディセンバS 1着 | 重賞でやや頭打ち気味。展開向かないと。 | - | - |
「安田記念のステップ!」と言いたいところだが... どちらかというとローカル重賞のノリです。第40回ダービー卿CT。 まぁ、そんなところです、このダービー卿チャレンジトロフィー。条件的には悪くない重賞なのだが、 出走馬もちと足りない馬ばかりだし、ここの勝ち馬が出世する訳でもないし。ここ使って新潟大賞典→エプソムカップという 「裏街道まっしぐら」な馬が集まるのがこのダービー卿CTといったところでしょうな。 それはさておき、ダービー卿チャレンジトロフィーの予想を。NHKマイルカップ馬ピンクカメオや毎日王冠勝ちのチョウサン、 京成杯AH勝ちのキングストレイルなど、重賞勝ち馬は一応いるのだが...近走がイマイチだったりGIII止まりの馬だったりとかさ。 この程度だったらちょっとしたことでコケる可能性は十分あるでしょ。ハンデ的にも妙味ある準OP・OP好走馬なんてアリなんじゃないでしょうか。 という訳で、比較的重賞でも好走しているマルカシェンクやキングストレイルは手堅くおさえておいて、 一発狙いで前2戦の末脚評価できるナスノストロークとか叩き2戦目で一変あれば面白いドラゴンウェルズとか絡めて高配当狙いましょうか。 <第40回ダービー卿チャレンジトロフィー予想> ◎マルカシェンク ○ナスノストローク ▲ドラゴンウェルズ △グレイトフルタイム △キングストレイル 勝負し辛いから見送り、というのもアリですが... 結果
■インデックストップへ |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。