第57回 中京記念 中京・芝2000m 4歳上オープン(GIII) 2009年3月14日第11R | ||||||
枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマニンキングリー | 中日新聞杯 1着 | この条件なら勝ち負け。今回相手も手頃で。 | ◎ | - |
2 | レッツゴーキリシマ | 小倉大賞典 4着 | 重賞ではちと甘い。ここでも連下までか。 | △ | - | |
2 | 3 | ホッコーソレソレー | 小倉大賞典 10着 | 調子戻しつつある。そろそろ一発あるか? | - | ◎ |
4 | メイショウクオリア | 京都新聞杯 1着 | 物足りない競馬続く。一変は望めそうになく。 | - | △ | |
3 | 5 | セラフィックロンプ | 愛知杯 1着 | ハンデは悪くないが今回牡馬相手。ちと辛い。 | - | - |
6 | ベンチャーナイン | 菊花賞 6着 | この相手ならそれなりに。ただ展開が鍵で。 | ▲ | ○ | |
4 | 7 | ドリームサンデー | 関門橋S 1着 | 単騎逃げならそれなりに。同型の出方次第か。 | △ | - |
8 | サクラオリオン | 福島記念 7着 | 昇級後の成績物足りず。展開の助けないと。 | - | - | |
5 | 9 | ドリームフライト | 日経新春杯 8着 | 重賞の成績が散々。この条件では荷が重い。 | - | - |
10 | マンハッタンスカイ | 福島記念 1着 | 重賞実績は評価も前走案外なのが気掛かりで。 | - | - | |
6 | 11 | ドリーミーオペラ | 卯月S 1着 | ビリ2連発。51kgだが一変は望めそうになく。 | - | - |
12 | トウカイルナ | 愛知杯 5着 | 前走ブービーで決着済。52kgでも辛いか。 | - | - | |
7 | 13 | ノットアローン | ラジオNIKKEI 2着 | 多少はマシになる。流れに乗れれば上位も。 | - | ▲ |
14 | トウショウウェイヴ | アメジスト 1着 | 東京の成績評価。小回りコース問題なければ。 | ○ | △ | |
15 | ヴィクトリー | 京都記念 3着 | 前走展開ハマっただけ。ハンデも重いし。 | - | - | |
8 | 16 | スウィフトカレント | 南部杯 5着 | GI好走馬だが今ではなんとか入着程度の馬で。 | - | - |
17 | バトルバニヤン | 京都金杯 5着 | 大負けしていないが壁にぶち当たった感有。 | - | - | |
18 | フサイチアソート | 中日新聞杯 2着 | 平行線。それなりには走りそうだが連下まで。 | - | △ |
GIへのトライアルとかステップレースで盛り上がる昨今ですが... そういうのとは縁遠い馬がここで憂さ晴らし?第57回中京記念。 まぁ、ローカル場&ハンデ戦という条件ではこうなってしまうのも仕方がないですけどね。有力馬は重いハンデ背負うここよりも 中山記念とか大阪杯とかマイラーズカップとか使うだろうしさ。そんなこんなで、トップクラスの馬が出て来ず、ほどほどの馬しか集まらないのがこの中京記念。 しかし、この「ほどほど」というのがクセ物。ほどほどの馬しか集まらないもんだからいつも「どんぐりの背比べ」状態。さらにハンデ戦ときたもんだ。 まともな決着にならないのがこの中京記念。1番人気は9年連続で連絡みナシだし、2連連続で馬連・馬単は万馬券。 で、この辺りを踏まえて中京記念の予想を。重賞で安定して結果を出しているヤマニンキングリーで勝負したいところだが...これまでの中京記念のことを考えるとあまり強く推せないんだよなぁ。 それなりに人気になって馬券的にもあまり妙味ないだろうし。ここは、ひっくり返す馬が現れることを前提にして穴狙いするのが妥当でしょうな。馬券的にも人気になった馬がコケれば随分オイシイですし。 調子を戻しつつあるホッコーソレソレーや、東京での成績評価できるトウショウウェイヴ、展開嵌れば出番ありそうなベンチャーナイン・ドリームサンデーとかさ。 <第57回中京記念予想> ◎ヤマニンキングリー ○ホッコーソレソレー ▲トウショウウェイヴ △ベンチャーナイン △レッツゴーキリシマ △ドリームサンデー 一応、ヤマニンキングリーも買うけど...これはオッズ次第だな。 結果
■インデックストップへ |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。