第48回 アルゼンチン共和国杯 東京・芝2500m 3歳上オープン(GII) 2010年11月7日 | ||||||
枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スリーオリオン | 新潟記念 5着 | 前走は僅差の5着。距離延長は歓迎なだけに。 | ○ | - |
2 | トーセンジョーダン | アイルランド 1着 | 素質馬が復活。57kg背負うがここも順当勝ち? | ◎ | - | |
2 | 3 | シルクネクサス | 小倉日経OP 7着 | 長期休養明けから暫く経つが一変する気配なく。 | - | - |
4 | スマートステージ | 目黒記念 4着 | 前2戦が今一つも目黒記念と同条件のここなら。 | △ | - | |
3 | 5 | エアジパング | 天皇賞春 5着 | 距離延長は歓迎だが最近詰め甘いのが問題で。 | - | - |
6 | シグナリオ | メトロS 5着 | 末脚はまずまず。展開嵌れば上位ありそうで。 | - | - | |
4 | 7 | コスモヘレノス | 本栖湖特別 1着 | セントライト記念は度外視。51kgだし嵌れば。 | - | ○ |
8 | トリビュートソング | 日経賞 5着 | 久々の前走悪くなく。あとは展開さえ嵌れば... | △ | - | |
5 | 9 | ジャミール | 阪神大賞典 2着 | 重賞好走もなかなか勝ちきれず。ここも過信は。 | ▲ | - |
10 | トウショウウェイヴ | メトロS 3着 | 今回叩き2戦目&距離延長で巻き返し見込め。 | - | △ | |
6 | 11 | レッドアゲート | みなみ北海道 6着 | 多少マシになるが入着すら厳しい状態では。 | - | - |
12 | マイネルスターリー | 函館記念 1着 | 少しパンチ不足。多少上がり掛かる展開なら。 | - | - | |
7 | 13 | ドリームフライト | ダイヤモンド 3着 | 楽に単騎逃げならダイヤモンドSの再現も可能で。 | - | △ |
14 | グラスゴッド | 札幌日経OP 5着 | 昇級してから伸び悩むもハンデ50kgなら多少は。 | - | - | |
15 | ゴールデンメイン | ステイヤーズ 2着 | 10歳馬だがまだまだやれる。ヒモ穴で一考。 | - | △ | |
8 | 16 | マキハタサイボーグ | 目黒記念 8着 | ここ数戦ビリ争いばかり。一変は望み薄か。 | - | - |
17 | カネトシソレイユ | 湾岸S 1着 | 前2走イマイチもこの条件なら巻き返しある。 | △ | ▲ | |
18 | ゴールデンハインド | 支笏湖特別 1着 | 前走は後手踏んでチグハグ。すんなりハナなら。 | - | ◎ |
ここを勝ってジャパンカップ・有馬記念に殴り込み? 近年、GI好走馬を続々輩出する重賞・第48回アルゼンチン共和国杯。 と、まぁ、そんな感じでこのアルゼンチン共和国杯。一時期はこれといった活躍馬が出ず、微妙な立ち位置のGIIだったりしたが... ここ数年はジャパンカップ勝ちのスクリーンヒーローや、天皇賞春を制したアドマイヤジュピタ、ジャガーメイル、 今年の宝塚記念・天皇賞秋で3着に入ったアーネストリーなどを輩出し、一転してGIに直結するレースに。 しかし、今年はどうなんでしょうかねぇ。重賞で好走している馬も多数出走しているのだが、どの馬も中途半端な成績なのが気掛かり。 まぁ、その中でも、展開が嵌らなくて結果を出せなかったトリビュートソングやスリーオリオン、まだ伸びる余地がありそうなトーセンジョーダン辺りなら 結果次第でどうにかなりそうですけどねぇ。どうだろう? まぁ、それはそれとして。アルゼンチン共和国杯の予想。実績的にはジャミールなのだが、どこいっても詰めが甘いのが問題。 どちらかといえば、近走成績評価できるトーセンジョーダンの方がいいのかもしれませんな。あと、このアルゼンチン共和国杯、ハンデ戦ですからね。軽ハンデの馬の一発には注意必要でしょう。 <第48回アルゼンチン共和国杯予想> ◎トーセンジョーダン ○ゴールデンハインド ▲スリーオリオン △ジャミール △カネトシソレイユ △トリビュートソング あと逃げ馬にも注意。ゴールデンハインドとかドリームフライトとかさ。 結果
■インデックストップへ |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。