第28回 エプソムカップ 東京・芝1800m 3歳上オープン(GIII) 2011年6月12日 | ||||||
枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キャプテンベガ | 東京新聞杯 4着 | チグハグだった前走度外視。一変警戒。 | △ | ◎ |
2 | スズジュピター | 谷川岳S 2着 | 地味だがそこそこは走る馬。ヒモ穴で。 | - | ▲ | |
2 | 3 | ダークシャドウ | 大阪杯 2着 | 後のGI馬相手に僅差の競馬。この相手なら。 | ◎ | - |
4 | ヤマニンウイスカー | 新潟大賞典 7着 | 昇級して伸び悩む。このクラスでは荷が重い。 | - | - | |
3 | 5 | マッハヴェロシティ | 新潟大賞典 2着 | 立ち直った。前走より斤量増えるが注意。 | △ | - |
6 | セイクリッドバレー | 新潟大賞典 1着 | ようやく重賞制覇。この勢いで連勝も? | ○ | - | |
4 | 7 | エーブチェアマン | きぼう賞 1着 | 準OPをあっさり突破。ただ今回重賞で... | △ | - |
8 | ロードキャニオン | 古都S 1着 | ビリ連発も突然爆走する馬だけに一発注意。 | - | △ | |
5 | 9 | ハンソデバンド | 共同通信杯 1着 | 重賞勝ち馬だが今回久々。ここは様子見。 | - | - |
10 | レインフォーレスト | メイS 1着 | 前走展開嵌らず。今回重賞だが嵌れば上位も。 | ▲ | △ | |
6 | 11 | ダンツホウテイ | メイS 1着 | 重賞ではちと足りない。展開の助け欲しい。 | - | - |
12 | チョウカイファイト | 福島民報杯 1着 | ぱっとしない競馬続く。この条件では苦しい。 | - | - | |
7 | 13 | マストビートゥルー | 小倉日経OP 1着 | OPで二桁着順連発。大きく変わりそうもなく。 | - | - |
14 | アニメイトバイオ | 秋華賞 2着 | かなり調子戻る。ただ今回牡馬相手で... | - | - | |
15 | ドリームゼニス | 洛陽S 3着 | なかなかの末脚あり。前崩れになれば。 | - | △ | |
8 | 16 | アクシオン | 中山金杯 1着 | 近走イマイチ。今回休み明けだし様子見。 | - | - |
17 | ミッキーパンプキン | 但馬S 1着 | 前走が案外。この条件では苦しいようで。 | - | - | |
18 | アロマカフェ | ラジオNIKKEI 1着 | 前2走が案外もそろそろ変わり時? | - | ○ |
ここを勝って春競馬の締め・宝塚記念に滑り込み! ...といきたいところだが。第28回エプソムカップ。 まぁ、条件的にもローテーション的にも宝塚記念に向かうには悪くない一戦だったりするのだが...ここはそこまで高望みをする馬は出て来ないようで。 新潟大賞典やメイS・都大路S・大阪城Sといったオープン戦経由でここに参戦、その後は宝塚記念をスルーして函館記念や七夕賞に向かう、そんな馬が大多数。 「ローカル場のハンデ重賞」の一環として行われる一戦と考えるのが妥当でしょう。 そんなこんなで、このエプソムカップ。出走馬も「ローカル場のハンデ重賞」でよく見かける馬ばかり。まぁ、前述している通り、 新潟大賞典経由でここに出走する馬が多いんで、そういう面子になってしまうのは仕方がないんですけどね。という訳で、予想の方もこれら新潟大賞典組は外せないでしょう。 特に今回は1・2着のセイクリッドバレー・マッハヴェロシティが揃って出てきているんだしさ。 ただ、今回は他路線組も充実してますからねぇ。中心はこっち。大阪杯で後に天皇賞春を勝つことになるヒルノダムールに肉薄したダークシャドウ。 展開云々はあるかもしれないが、まぁ、この組み合わせだったらスンナリ勝てていいんじゃないでしょうか。あとはメイS組。勝ったのはダンツホウテイだが、 ここはいい末脚使ったレインフォーレストの方で勝負してみましょう。 <第28回エプソムカップ予想> ◎ダークシャドウ ○キャプテンベガ ▲セイクリッドバレー △レインフォーレスト △マッハヴェロシティ △エーブチェアマン ただ、ちょっと天気が心配。かなり時計がかかるようだと一波乱あるかも。 結果
■インデックストップへ |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。