| 第47回 中日新聞杯 小倉・芝2000m 3歳上オープン(GIII) 2011年12月10日 | ||||||
| 枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンライズベガ | 新潟記念 2着 | 前走負けすぎ。新潟記念ぐらい走ればいいが... | - | - |
| 2 | オースミスパーク | 小倉大賞典 1着 | ようやくスランプ脱出した?重賞勝ちの小倉で。 | - | ○ | |
| 2 | 3 | エクスペディション | 釜山S 1着 | 連勝は評価。ただ55kg&重賞でどこまで? | - | - |
| 4 | ユニバーサルバンク | 京都新聞杯 2着 | スランプ脱出した様子。前走ぐらい走れば。 | ○ | - | |
| 3 | 5 | マイネルスターリー | 巴賞 1着 | そこそこ走る。この相手なら展開次第で上位も。 | △ | - |
| 6 | トップゾーン | アンドロメダ 2着 | 2回使って一変。この調子なら重賞でも。 | △ | ▲ | |
| 4 | 7 | ゲシュタルト | オールカマー 2着 | この条件なら勝ち負けに。相手も手頃で。 | ▲ | - |
| 8 | エーシンジーライン | 朝日CC 2着 | ここ数戦の内容悪くなく。前走ぐらい走れば。 | - | - | |
| 5 | 9 | ダンスインザモア | 福島記念 1着 | 嵌れば相変わらずそこそこの脚使う。3着穴で。 | - | △ |
| 10 | トウショウウェイヴ | アイルランド 7着 | 多少上向くもこの条件では入着が精一杯っぽく。 | - | - | |
| 6 | 11 | オールアズワン | 札幌2歳S 1着 | 今年の成績が散々。変わり身あればいいが... | - | - |
| 12 | コスモファントム | 中山金杯 1着 | 去年の2着馬。近走案外だが一変あれば... | △ | ◎ | |
| 7 | 13 | ダノンバラード | 皐月賞 3着 | 休み明け上々。叩き2戦目のここなら勝ち負けに。 | ◎ | △ |
| 14 | シャドウゲイト | 中京記念 2着 | 相手関係楽になるが前2戦負けすぎの感あって。 | - | - | |
| 15 | ドモナラズ | 七夕賞 1着 | 2桁着順続く。52kgでも出番はなさそうで。 | - | - | |
| 8 | 16 | キタサンアミーゴ | 小倉記念 2着 | 前走を評価。フロックでなければここでも。 | - | - |
| 17 | マヤノライジン | 函館記念 2着 | 前2戦悪くなく。54kgだしそれなりには。 | - | - | |
| 18 | サンライズマックス | 小倉日経OP 2着 | 展開嵌ればもう少しやれていい馬。ヒモで。 | - | △ | |
|
GIの大舞台よりも年明けの金杯が目標? ローカル場のハンデ重賞・第47回中日新聞杯。 という訳で、この中日新聞杯。先週に似たような条件の鳴尾記念が行われたが、GIを目指す有力馬が比較的揃う鳴尾記念と比べ、 こっちはハンデ戦ということや小倉での開催ということもあってか「典型的なローカル場のハンデ重賞」といったメンバー構成に。 そんなこんなで、予想の方もそういうノリになってしまうのも仕方がないところ。ただ、実績的にダノンバラードが抜けているだけに、 この馬を軸にしてヒモ荒れを狙うのが妥当でしょう。無難に相手を選ぶならアンドロメダSを勝って復調したユニバーサルバンクや重賞でも好走しているゲシュタルト辺りなんだろうけど、 前走一変したトップゾーンや、いい頃の走り戻れば重賞でも通用するコスモファントム・マイネルスターリー辺りで一発狙ってみてもいいんじゃないでしょうか。 <第47回中日新聞杯予想> ◎ダノンバラード ○コスモファントム ▲ユニバーサルバンク △ゲシュタルト △トップゾーン △マイネルスターリー もっと穴狙うならダンスインザモアやオースミスパークという手もあるが... 結果
■インデックストップへ |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。