第60回 日経新春杯 京都・芝2400m 4歳上オープン(GII) 2013年1月13日 | ||||||
枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ムスカテール | AR共和国杯 2着 | ちとハンデ重い気もするが重賞好走は評価でき。 | ◎ | - |
2 | カポーティスター | 北野特別 1着 | 重賞の成績物足りないがハンデ52kgは魅力で。 | - | △ | |
2 | 3 | トウカイパラダイス | 金鯱賞 4着 | 前走の好走は一応評価もあと一押しが必要か。 | - | - |
4 | メイショウカンパク | 京都大賞典 1着 | 相手関係楽になる。あとは展開さえ向けば。 | ▲ | - | |
3 | 5 | カルドブレッサ | オリオンS 2着 | ワンパンチ足りないがハンデ53kgなら多少は。 | - | △ |
6 | サトノパンサー | プロミネント 1着 | 重賞の成績物足りず。この辺りが壁なのか? | - | - | |
4 | 7 | メイショウウズシオ | アンドロメダ 2着 | 前走マーク厳しく。楽に行ければ巻き返しも。 | △ | ○ |
8 | ホッコーガンバ | 道新スポーツ 1着 | 相手かなり強くなるが52kgだし展開次第で。 | - | ◎ | |
5 | 9 | ロードオブザリング | 垂水S 1着 | 詰め甘い。時計掛からないと出番はないか。 | - | - |
10 | エナージバイオ | 阿武隈S 3着 | 去年秋の成績が散々。多くは望めないか。 | - | - | |
6 | 11 | エキストラエンド | 京都新聞杯 3着 | 前走流れ厳しかったか。巻き返しあっても。 | - | ▲ |
12 | ナムラオウドウ | サンタH 3着 | スランプ脱するも詰めの甘さは相変わらず。 | - | - | |
7 | 13 | カフナ | ラジオNIKKEI 3着 | 能力は重賞でも通用も微妙に詰め甘いのが。 | ○ | △ |
14 | ダコール | 福島記念 3着 | どこでも相手なり。重賞でも着は拾えそうで。 | △ | - | |
8 | 15 | オールザットジャズ | エリ女王杯 5着 | 実績評価。今回牡馬相手だが通用していい。 | △ | - |
16 | トップゾーン | 新潟大賞典 5着 | 前2走が散々。一息入れて変わればいいが。 | - | - |
有馬記念使った余力で...というパターンは今年はナシ。 そんなこんなで、地味です。第60回日経新春杯。 ...と、まぁ、そうなんですよ。去年、一昨年はルーラーシップやローズキングダム、ヒルノダムール、トゥザグローリー、ダノンバラードといったGI戦線で活躍した馬がこの日経新春杯に出走し、 盛り上がったりしたのだが...ねぇ。今年はこの手の馬が不在。まぁ、前2年が異常だっただけで、いつも通りの日経新春杯に戻っただけなのかもしれませんが。 という訳で、今年の日経新春杯。前述しているように傑出馬不在で混戦模様。さらに、この日経新春杯、ハンデ戦ですからねぇ。 ここは波乱前提で予想するのが妥当でしょう。京都の長距離戦&先行馬不在で前残り期待できそうなムスカテール・メイショウウズシオとかどうでしょうかねぇ。 ムスカテールは52kgという軽ハンデが魅力だし、メイショウウズシオは前走のステイヤーズSで負けるも先行馬にかなり厳しい流れだったことを考えれば、比較的楽に行けるここで巻き返しあっても良さそうだしさ。 あと、準OPということもあってかハンデが軽く設定されているカルドブレッサ・カポーティスター・カフナ・エキストラエンド等もヒモ穴候補でピックアップしておきましょうか。 <第60回日経新春杯予想> ◎ムスカテール ○ホッコーガンバ ▲カフナ △メイショウカンパク △メイショウウズシオ △ダコール まぁ、無難に勝負するならムスカテール中心になるんだけど... 結果
■インデックストップへ |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。