第32回 マイルチャンピオンシップ 京都・芝1600m 3歳上オープン(GI) 2015年11月22日 | ||||||
枠 | 馬 | 登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴァンセンヌ | 安田記念 2着 | 前2走が案外。春の勢い戻ればいいが。 | - | △ |
2 | ケイアイエレガント | ヴィクトリア 2着 | 安田記念でも好走。展開嵌れば多少は。 | - | - | |
2 | 3 | レッツゴードンキ | 桜花賞 1着 | 一変あっていい条件。うまく流れに乗れれば。 | - | ○ |
4 | ダイワマッジョーレ | マイルCS 2着 | 一昨年の2着馬。前走も上々だし一発も? | - | △ | |
3 | 5 | イスラボニータ | 皐月賞 1着 | 使われつつ上昇。そろそろ出番あっていい。 | ○ | - |
6 | アルマワイオリ | 朝日杯FS 2着 | 伸び悩む。一叩きされたが一変は望めぬか。 | - | - | |
4 | 7 | アルビアーノ | スワンS 1着 | 前走快勝評価。条件厳しくなるが勢い注意。 | - | - |
8 | サトノアラジン | 富士S 2着 | 前2走連続2着も強敵相手だっただけに。 | ▲ | - | |
5 | 9 | レッドアリオン | マイラーズC 1着 | 前走負けすぎもマイラーズCぐらい走れば... | - | ▲ |
10 | フィエロ | マイルCS 2着 | 安定した走り評価。1着は厳しいがヒモなら。 | △ | △ | |
6 | 11 | カレンブラックヒル | NHKマイルC 1着 | 一時期ほどの勢いなく。ここでは入着まで。 | - | - |
12 | レッドリヴェール | 阪神JF 1着 | 距離短縮は歓迎っぽいが前走が負けすぎで。 | - | - | |
7 | 13 | リアルインパクト | 安田記念 1着 | 目標は次の阪神カップ?ここはちと微妙で。 | - | - |
14 | トーセンスターダム | チャレンジC 1着 | 京都に良績集中。ただGIでは少し足りない? | - | - | |
15 | ダノンシャーク | マイルCS 1着 | 去年の勝ち馬。得意の条件だし今年も。 | - | ◎ | |
8 | 16 | モーリス | 安田記念 1着 | 今回ぶっつけ本番だが能力高くいきなりでも。 | ◎ | - |
17 | ロゴタイプ | 皐月賞 1着 | 詰めの甘さ気になるも手堅さは評価でき。 | △ | - | |
18 | クラリティスカイ | NHKマイルC 1着 | 前走負けすぎ。一変に期待したいが、さて? | - | - |
安田記念勝ちのモーリスが秋も?それとも別の馬が? マイル路線の頂点を決める一戦に。第32回マイルCS。 という訳で、このマイルチャンピオンシップ。マイルGI・重賞を賑わせているいつもの馬が集結した感じの一戦となったが... よく見てみれば、出走馬18頭のうち9頭がGI馬、さらに18頭のうち16頭がGI連対経験馬というとんでもない組み合わせ。 マイル路線の総決算といっても差し支えのない一戦になってしまいました。 そんなこんなで、豪華メンバーが揃った今回のマイルチャンピオンシップ。「どの馬が勝っても不思議ではない」というメンバー構成なだけに、予想するのも何かと厄介。 とりあえず、今回久々だが安田記念・ダービー卿CTの内容を評価してモーリスで勝負してみますが...本来の走りが戻りつつある皐月賞馬イスラボニータ、昇級後2着続きと書くと頭打ちになった感あるが、 朝日杯FS馬ダノンプラチナ、毎日王冠馬エイシンヒカリの2着だったことを考えれば上々の内容だったサトノアラジン辺りの一発も怖いところ。この辺りに警戒しつつ、 勝ち切れないものの手堅さ評価できるフィエロ・ロゴタイプを絡めて勝負、といった感じでしょうかねぇ。どれも予想の決定打がないのがアレですが... <第32回マイルチャンピオンシップ予想> ◎モーリス ○ダノンシャーク ▲イスラボニータ △サトノアラジン △フィエロ △ロゴタイプ あと、人気がないなら去年の勝ち馬ダノンシャークも妙味ありそう。 結果
■インデックストップへ |
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。