第44回 京成杯オータムハンデ 中山・芝1600m 4歳上オープン(GIII) | ||||
登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
---|---|---|---|---|
アドマイヤゴールド | 菩提樹S 5着 | 48Kgとはいえ厳しい。 | - | - |
ゲイリーセイヴァー | 月岡特別 1着 | 前走完勝。寝転がらなければ。 | ◎ | ○ |
サンダルウッド | 豊栄特別 1着 | 新潟好タイム勝ち有。軽量で。 | - | ▲ |
サンライズアトラス | 新潟日報賞 2着 | 中山課題も、脚はある。 | × | - |
シルクライトニング | 皐月賞 2着 | さすがに厳しいか。 | - | - |
シンボリフェザード | 札幌日経OP 1着 | 実績有り。中山コース次第。 | △ | - |
ステファニーチャン | スイートS 4着 | 軽量。中館。逃げ。注意! | × | ◎ |
スパークトウショウ | 天の川S 6着 | 軽量だが去年程度の成績まで。 | - | - |
スピードワールド | 関屋記念 3着 | ここが正念場。中山実績有。 | - | - |
セントパーク | 小倉日経OP 5着 | 前走踏ん張るも1600Mは? | - | - |
タイキマーシャル | 京成杯AH 2着 | 去年2着。叩いてどうか。 | ▲ | × |
ドラゴンライト | 漁火S 1着 | 1600m得意も、ちと足りない。 | - | × |
ヒコーキグモ | エプソムC 5着 | 大敗続き。ハナきらねば。 | - | - |
ヒロデクロス | マイルCS 3着 | タイムでる開幕週キツイ。 | - | × |
ブラックホーク | 関屋記念 2着 | 休み明け2着。ハンデ頭でも。 | ○ | - |
ホーセンホーライ | 新潟日報賞 2着 | 復調傾向。前崩れで。 | × | △ |
◎ゲイリーセイヴァー ○ブラックホーク ▲タイキマーシャル △シンボリフェザード 単勝ゲイリーセイヴァー(現在、積立金3850円) △ステファニーチャン 複勝ゲイリーセイヴァー(現在、積立金10250円)でも、まだ札幌開催あるしなぁ。そっちを買う?
1着サンライズアトラス 2着ドラゴンライト 3着ブラックホーク 4着シンボリフェザード 5着スピードワールド タイム:1分32秒8 3F:35.8 |
サンライズアトラス 牡6歳 騎手:安田康彦 厩舎:栗東・安田伊厩舎 生産者:若林牧場 単勝:13番2660円 複勝:13番410円、5番680円、3番120円 枠連:3-7 6960円 馬連:5-13 23440円 (必ず主催者発行のもので確認を!) |
---|
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。