第53回 セントライト記念 中山・芝2200m 4歳オープン(GII) | ||||
登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
---|---|---|---|---|
アサヒウィンロード | 万代特別 1着 | 逃げて。江田照、道悪注意! | △ | △ |
カラフルワールド | 新緑賞 2着 | ジリ脚も道悪得意。 | - | ▲ |
シルクガーディアン | ラジオたんぱ 1着 | 追込みは不利。石崎次第か。 | - | - |
シンボリモンソー | みなみ北S 1着 | ムラっぽいが、距離実績で。 | ▲ | × |
チョウカイリョウガ | 京成杯 2着 | ダービー負けすぎ。うーん。 | - | - |
ニシキオーカン | 500万下 1着 | ダート馬だが、マクる脚は芝でも。 | - | × |
フサイチビーム | 駒草賞 3着 | ジリ。上がりがかかるなら。 | - | - |
ブラックタキシード | プリンS 1着 | 実績は上位。でもここは叩き台? | × | - |
ホクトミラクル | 春日山 1着 | よほどハマらないと。 | - | - |
ホットシークレット | 若草S 1着 | 強い相手に勝ってきた。先行有利。 | ◎ | ○ |
マイネルシアター | 青葉賞 2着 | 皐月賞の再現できれば。 | × | - |
マイネルバイエルン | 信濃川特別 3着 | 足りない。もしや、先行する? | - | - |
メジロビクトリア | 信濃川特別 1着 | わざわざここへ挑戦。牝馬でも。 | ○ | × |
ヤマニンサイボーグ | 500万下 1着 | 前走の相手なかなか。一発ある。 | - | ◎ |
◎ホットシークレット ○メジロビクトリア ▲シンボリモンソー △アサヒウィンロード 単勝ホットシークレット(現在、積立金3850円) △ブラックタキシード 複勝ホットシークレット(現在、積立金12300円)しかし、騙馬と牝馬で決まった日にゃ、何のための菊花賞TRだか。
1着ブラックタキシード 2着シンボリモンソー 3着マイネルバイエルン 4着フサイチビーム 5着ホットシークレット タイム:2分13秒7 3F:38.0 |
ブラックタキシード 牡4歳 騎手:的場均 厩舎:美浦・尾形厩舎 生産者:ノーザンファーム 単勝:9番240円 複勝:9番140円、3番380円、5番1010円 枠連:3-6 530円 馬連:3-9 2100円 (必ず主催者発行のもので確認を!) |
---|
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。