第4回 秋華賞 京都・芝2000m 4歳牝オープン(GI) | ||||
登録馬 | 主な成績 | 寸評 | 印 | 穴 |
---|---|---|---|---|
ウメノファイバー | オークス 1着 | ぶっつけ。脚あるもコース次第。 | ○ | × |
エアザイオン | クイーンS 1着 | クイーンSのレベルが問題。 | × | - |
エイシンルーデンス | チュー賞 1着 | 行ききれても粘り無し。 | - | - |
エフテービルサド | 忘れな草 1着 | 忘れな草は評価できるが... | - | × |
クロックワーク | クイーンS 3着 | 善戦馬。第二のラティールか? | - | - |
ゴッドインチーフ | 桜花賞 4着 | 不振。春ほどの勢いはない。 | - | - |
ゴールドティアラ | ユニコーン 1着 | 別路線組。前走は強い競馬。 | ◎ | ▲ |
トゥザビクトリー | オークス 2着 | 休み明け前走不満。消して妙味。 | △ | - |
ハギノスプレンダー | アネモネS 1着 | 久々を叩いて。変わるか? | × | ○ |
ピサノガレー | 五色沼特別 1着 | 好成績は千二。距離が問題。 | - | - |
ヒシピナクル | ローズS 1着 | 前走は使った分の差。ここ正念場。 | ▲ | × |
フサイチエアデール | 桜花賞 2着 | 好走も、一つ決め手に欠ける。 | × | - |
ブゼンキャンドル | ローズS 3着 | 前走追込目立つ。ヒモ穴なら。 | - | △ |
フレンドリーエース | クイーンS 5着 | 前走は出遅れ。でもここは? | - | - |
マイネレジーナ | クイーンS 2着 | 休み明け2着は評価。上がり次第。 | - | - |
メジロサンドラ | HTB賞 1着 | 夏場善戦も軽ハンデ。相手強化では。 | - | - |
メジロビクトリア | 三面川 2着 | 前走惨敗も見限るには惜しい。 | - | ◎ |
レッドチリペッパー | NHKマイル 3着 | 強敵相手に好走。ここは? | - | - |
◎ゴールドティアラ ○ウメノファイバー ▲ヒシピナクル △トゥザビクトリー 単勝トゥザビクトリー (現在、積立金3950円) △ハギノスプレンダー 複勝ゴールドティアラ (現在、積立金13600円)呪いの単勝発令!トゥザビクトリー。でもなぁ、天皇賞春の一件が...
1着ブゼンキャンドル 2着クロックワーク 3着ヒシピナクル 4着ウメノファイバー 5着フサイチエアデール タイム:1分59秒3 3F:37.0 |
ブゼンキャンドル 牝4歳 騎手:安田康彦 厩舎:栗東・松田博厩舎 生産者:上田牧場 単勝:16番5760円 複勝:16番900円、12番770円、15番190円 枠連:6-8 8810円 馬連:12-16 94630円 (必ず主催者発行のもので確認を!) |
---|
注意! このページでは営利目的で予想をしているのではないので、 予想がはずれたやんけ!といっても責任はとりません。 ですから、ハズレたことによる金銭的損失は、わしの責任じゃ ないよーん、ということになりますのであしからず。