





ご記帳ください(簡単で結構です)
日本舞踊「荒城の月」をご覧ください。| 実施日 | 大会名 | 備考 |
| 2002.11.2〜3 | 第80回記念全国学生相撲選手権大会 | Windows Media Player 7.0以上 |
| 10.5〜6 | 第51回全日本学生柔道優勝大会 | Real Player |
| 10.5〜6 | 第11回全日本学生女子柔道優勝大会 | Real Player |
| 9.1 | 第51回東京学生柔道優勝大会 | Real Player |
| 9.1 | 第13回東京学生女子柔道優勝大会 | Real Player |
| 7.7 | 第3回東日本学生新相撲選手権大会 | Real Player |
| 6.22〜23 | 第21回全日本学生柔道男子体重別選手権大会 | Real Player |
| 6.22〜23 | 第18回全日本学生柔道女子体重別選手権大会 | Real Player |
| 6.9 | 第81回東日本学生相撲選手権大会 | Real Player |
| 4.29 | 平成14年全日本柔道選手権大会 | Real Player |
| 1.12〜13 | 日本国際柔道大会 | Real Player |
| 2001.10.6〜7 | 第20回全日本学生柔道体重別選手権大会 | Real Player |
| 10.6〜7 | 第17回全日本学生女子柔道体重別選手権大会 | Real Player |
| 9.2 | 第20回東京学生柔道体重別選手権大会 | Real Player |
| 9.2 | 第17回東京学生女子柔道体重別選手権大会 | Real Player |
| 8.25〜26 | Akita-Worldgames(SUMO-Women) | Real Player |
| 8.25〜26 | Akita-Worldgames(SUMO-Men) | Real Player |
| 7.8 | 第2回東日本学生新相撲選手権大会 | Real Player |
| 6.23〜24 | 第50回全日本学生柔道優勝大会 | Windows Media Player 7.0 |
| 6.23 | 第10回全日本学生女子柔道優勝大会 | Windows Media Player 7.0 |
| 6.10 | 第80回東日本学生相撲選手権大会 | Windows Media Player 7.0 |
| 5.27 | 第50回東京学生柔道優勝大会 | Windows Media Player 7.0(※) |
| 5.27 | 第12回東京学生女子柔道優勝大会 | Windows Media Player 7.0(※) |
| 4.29 | 平成13年全日本柔道選手権大会 | Real Player(※) |
| 1.14 | 嘉納治五郎杯国際柔道大会 | Windows Media Player 7.0(※) |
| 2000.11.4-5 | 第78回全国学生相撲選手権大会 | Windows Media Player 7.0 |
| 10.7-8 | 正力松太郎杯全日本学生柔道体重別選手権大会 | Windows Media Player 6.0以上(※) |
| 9.3 | 正力松太郎杯第19回東京学生柔道体重別選手権大会 | Real Player(※) |
| 9.3 | 正力松太郎杯第16回東京学生女子柔道体重別選手権大会 | Real Player(※) |
| 7.9 | 第1回東日本学生新相撲選手権大会 | Real Player(※) |
| 6.24,25 | 第49回全日本学生柔道優勝大会 | Real Player(※) |
| 6.4 | 第79回東日本学生相撲選手権大会 | Real Player(※) |
| 5.28 | 第49回東京学生柔道優勝大会 | Real Player(※) |
| ※印はホームサーバより配信のため時間限定です(おおよそ9:00 a.m.〜5:00 p.m.) |
![]() | ←ライブ放送はこちらです。 (不定期の放送です) |
ご意見やご感想、ご要望をお寄せください!