以下 中山道宿場 「図説 中山道歴史散歩」ほか | |||||||
宿番号 | 宿名 | 現・住所 行動時に参照の地形図等による |
家数(軒) | 本陣(軒) | 脇本陣(軒) | 旅籠数(軒) | 次宿までの里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(基点) | (日本橋) | 東京都中央区日本橋 | 2里18町(9.8Km) | ||||
1 | 板橋 | 東京都板橋区仲宿・本町 | 573 | 1 | 3 | 54 | 2里10町(8.9Km) |
2 | 蕨(ワラビ) | 埼玉県蕨市中央 | 430 | 2(岡田・) | 1 | 23 | 1里14町(5.5Km) |
3 | 浦和 | 埼玉県さいたま市 | 273 | 1 | 3 | 15 | 1里10町(5.0Km) |
4 | 大宮 | 埼玉県さいたま市 | 319 | 1(栗原) | 9 | 25 | 2里(7.9Km) |
5 | 上尾(アゲオ) | 埼玉県上尾市仲町 | 182 | 1 | 3(井上・・) | 41 | 34町(3.7Km) |
6 | 桶川 | 埼玉県桶川市東・寿 | 347 | 1(府川) | 2 | 36 | 1里30町(7.2Km) |
7 | 鴻巣(コウノス) | 埼玉県鴻巣市本町 | 566 | 1 | 1 | 58 | 4里6町(16.4Km) |
8 | 熊谷 | 埼玉県熊谷市本町 | 1,075 | 2 | 1 | 19 | 2里27町(10.8Km) |
9 | 深谷 | 埼玉県深谷市深谷 | 525 | 1 | 4 | 80 | 2里25町(10.6Km) |
10 | 本庄 | 埼玉県本庄市中央 | 1,212 | 2(田村・) | 2 | 70 | 2里(7.9Km) |
11 | 新町 | 群馬県多野郡新町 | 407 | 2(小林・) | 1 | 43 | 1里18町(5.9Km) |
12 | 倉賀野 | 群馬県高崎市倉賀野町 | 297 | 1(勅使河原) | 2(須賀庄・須賀喜) | 32 | 1里19町(6.0Km) |
13 | 高崎 | 群馬県高崎市連雀町 | 837 | 0 | 0 | 15 | 1里30町(7.2Km) |
14 | 板鼻 | 群馬県安中市板鼻 | 312 | 1(木島) | 1 | 54 | 30町(3.3Km) |
15 | 安中 | 群馬県安中市安中 | 64 | 1 | 2 | 17 | 2里16町(9.6Km) |
16 | 松井田 | 群馬県松井田町仲町 | 252 | 2(金井・松本) | 2 | 14 | 2里15町(9.5Km) |
17 | 坂本 | 群馬県松井田町坂本 | 162 | 2(上の・下の) | 2(永井・) | 40 | 2里34町(11.6Km) |
18 | 軽井沢 | 長野県軽井沢町 | 119 | 1 | 4 | 21 | 1里5町(4.5Km) |
19 | 沓掛(クツカケ) | 長野県軽井沢町中軽井沢 | 166 | 1(土屋) | 3 | 17 | 1里3町(4.3Km) |
20 | 追分 | 長野県軽井沢町追分 | 103 | 1(土屋) | 2(油屋・) | 35 | 1里10町(5.0Km) |
21 | 小田井(オタイ) | 長野県御代田町小田井 | 107 | 1(安川) | 1 | 5 | 1里7町(4.7Km) |
22 | 岩村田 | 長野県佐久市岩村田 | 350 | 0 | 0 | 8 | 1里11町(5.1Km) |
23 | 塩名田 | 長野県浅科村塩名田 | 116 | 2(丸山・) | 1 | 7 | 27町(2.9Km) |
24 | 八幡(ヤワタ) | 長野県浅科村八幡 | 143 | 1(小松) | 4(依田・・・) | 3 | 32町(3.5Km) |
25 | 望月 | 長野県望月町望月 | 82 | 1 | 1(鷹野) | 9 | 1里8町(4.8Km) |
26 | 芦田 | 長野県立科町芦田 | 80 | 1(土屋) | 2 | 6 | 1里16町(5.7Km) |
27 | 長久保 | 長野県長門町長久保 | 187 | 1(石合) | 1 | 43 | 2里(7.9Km) |
28 | 和田 | 長野県和田村上町 | 126 | 1 | 2(翠川・羽田) | 28 | 5里18町(21.2Km) |
29 | 下諏訪 | 長野県下諏訪町横町 | 315 | 1(岩波) | 1 | 40 | 2里33町(11.5Km) |
30 | 塩尻 | 長野県塩尻市塩尻町 | 166 | 1 | 1 | 75 | 1里30町(7.2Km) |
31 | 洗馬(セバ) | 長野県塩尻市洗馬 | 163 | 1(百瀬) | 1(志村) | 29 | 30町(3.3Km) |
32 | 本山 | 長野県塩尻市本山 | 117 | 1(小林) | 1 | 34 | 2里(7.9Km) |
33 | 贄川(ニエカワ) | 長野県楢川村贄川 | 124 | 1 | 1 | 25 | 1里31町(7.3Km) |
34 | 奈良井 | 長野県楢川村奈良井 | 409 | 1 | 1 | 5 | 1里13町(5.3Km) |
35 | 薮原 | 長野県木祖村薮原 | 266 | 1 | 1 | 10 | 1里33町(7.5Km) |
36 | 宮ノ越 | 長野県日義村宮ノ越 | 137 | 1 | 1 | 21 | 1里28町(7.0Km) |
37 | 福島 | 長野県木曽福島町関町 | 158 | 1 | 1 | 14 | 2里14町(9.4Km) |
38 | 上松(アゲマツ) | 長野県上松町上町 | 362 | 1(塚本) | 1(原) | 35 | 3里9町(12.8Km) |
39 | 須原 | 長野県大桑村須原 | 104 | 1(木村) | 1(西尾) | 24 | 1里30町(7.2Km) |
40 | 野尻 | 長野県大桑村野尻 | 108 | 1(森) | 1(木戸) | 19 | 2里21町(10.1Km) |
41 | 三留野(ミドノ) | 長野県南木曽町三留野 | 77 | 1 | 1 | 32 | 1里15町(5.6Km) |
42 | 妻籠(ツマゴ) | 長野県南木曽町妻籠 | 83 | 1 | 1(奥谷) | 31 | 2里(7.9Km) |
43 | 馬籠(マゴメ) | 長野県山口村馬籠 | 69 | 1(島崎) | 1(蜂谷) | 18 | 1里5町(4.5Km) |
44 | 落合 | 岐阜県中津川市落合 | 75 | 1(井口) | 1(塚田) | 14 | 1里(3.9Km) |
45 | 中津川 | 岐阜県中津川市本町 | 228 | 1(市岡) | 1 | 29 | 2里18町(9.8Km) |
46 | 大井 | 岐阜県恵那市本町・茶屋町 | 110 | 1 | 1 | 41 | 3里18町(13.7Km) |
47 | 大湫(オオクテ) | 岐阜県瑞浪市大湫 | 66 | 1(保田・山城屋) | 1(保々) | 30 | 1里18町(5.9Km) |
48 | 細久手 | 岐阜県瑞浪市細久手 | 65 | 1 | 1(大黒屋) | 24 | 3里(11.8Km) |
49 | 御嵩(ミタケ) | 岐阜県御嵩町御嵩 | 66 | 1(野呂) | 1 | 28 | 1里(3.9Km) |
50 | 伏見 | 岐阜県御嵩町伏見 | 82 | 1 | 1 | 29 | 2里(7.9Km) |
51 | 太田 | 岐阜県美濃加茂市太田町 | 118 | 1(福田) | 1(林) | 20 | 2里(7.9Km) |
52 | 鵜沼(ウヌマ) | 岐阜県各務原市鵜沼東町 | 68 | 1(桜井) | 1(坂井) | 25 | 4里10町(16.8Km) |
53 | 加納 | 岐阜県岐阜市加納 | 805 | 1 | 1 | 35 | 1里18町(5.9Km) |
54 | 河渡(ゴウド) | 岐阜県岐阜市河渡 | 64 | 1 | 0 | 24 | 1里7町(4.7Km) |
55 | 美江寺(ミエジ) | 岐阜県巣南町美江寺 | 136 | 1 | 0 | 11 | 2里8町(8.7Km) |
56 | 赤坂 | 岐阜県大垣市赤坂町 | 292 | 1 | 1(榎屋) | 17 | 1里12町(5.2Km) |
57 | 垂井(タルイ) | 岐阜県垂井町垂井 | 315 | 1 | 1 | 27 | 1里14町(5.5Km) |
58 | 関ヶ原 | 岐阜県関ヶ原町公門 | 269 | 1 | 1 | 33 | 1里(3.9Km) |
59 | 今須(イマス) | 岐阜県関ヶ原町中町 | 464 | 1 | 2 | 13 | 1里(3.9Km) |
60 | 柏原 | 滋賀県山東町柏原 | 344 | 1 | 1 | 22 | 1里(3.9Km) |
61 | 醒井(サメガイ) | 滋賀県米原町醒井 | 138 | 1 | 1 | 11 | 1里(3.9Km) |
62 | 番場 | 滋賀県米原町番場 | 178 | 1 | 1 | 10 | 1里1町(4.0Km) |
63 | 鳥居本 | 滋賀県彦根市鳥居本町 | 293 | 1 | 2 | 35 | 1里18町(5.9Km) |
64 | 高宮 | 滋賀県彦根市高宮町 | 835 | 1 | 2 | 23 | 2里(7.9Km) |
65 | 愛知川(エチガワ) | 滋賀県愛知川町愛知川 | 199 | 1 | 1 | 28 | 2里18町(9.8Km) |
66 | 武佐(ムサ) | 滋賀県近江八幡市武佐町・長光寺町 | 183 | 1 | 1 | 23 | 3里18町(13.7Km) |
67 | 守山 | 滋賀県守山市吉見 | 415 | 2 | 1 | 30 | 1里18町(5.9Km) |
68 | 草津 | 滋賀県草津市草津 | 586 | 2(田中・) | 2 | 72 | 3里24町(14.3Km) |
69 | 大津 | 滋賀県大津市大津 | 3,650 | 2 | 1 | 71 | 里町(Km) |
(終点) | (京・三条大橋) | ||||||
以上 中山道宿場 | |||||||
以下 下仁田街道宿駅 岸井良衛「五街道細見」「歴史の道調査報告書 下仁田道」群馬県教育委員会 ほか | |||||||
宿番号 | 宿名 | 現・住所 行動時に参照の地形図等による |
家数(軒) | 本陣(軒) | 脇本陣(軒) | 旅籠数(軒) | 次宿までの里程 |
(起点) | 中山道本庄 | 埼玉県本庄市千代田 | 1000余 | 2里半 | |||
1 | 藤岡 | 群馬県藤岡市藤岡 | 1(星野) | 2 | 3 | 2里半(8.5Km) | |
2 | 吉井 | 群馬県甘楽郡吉井町吉井 | − | 1 | 5 | 1里半 | |
3 | 福島 | 群馬県甘楽郡甘楽町福島字上宿 | − | 1〜2 | 1 | 22丁 | |
4 | 富岡 | 群馬県富岡市富岡 | − | 1(上中下町の交代) | 5 | 30丁 | |
5 | 一ノ宮 | 群馬県富岡市一ノ宮 | 4 | 2里半 | |||
6 | 下仁田 | 群馬県甘楽郡下仁田町下仁田 | 2 | 3里 | |||
7 | 本宿 | 群馬県甘楽郡下仁田町本宿 | 3 | 6里 | |||
(終点) | 中山道借宿 | 長野県北佐久郡軽井沢町借宿 | |||||
以上 下仁田街道宿場 | 以下 信州街道 宿場 | ||||||
宿番号 | 宿名 | 現・住所 行動時に参照の地形図等による | 家数(軒) | 本陣(軒) | 脇本陣(軒) | 旅籠数(軒) | 次宿までの里程 |
(起点) | 高崎 | 群馬県高崎市田町、本町 | 3里半 | ||||
1 | 神山 | 群馬県群馬郡榛名町上里見 | 三ノ倉へ2里半 | ||||
2 | 室田 | 群馬県群馬郡榛名町下室田 | |||||
3 | 三ノ倉 | 群馬県群馬郡榛名町三ノ倉 | 3里 | ||||
4 | 大戸 | 群馬県吾妻郡吾妻町大戸 | 23町 | ||||
5 | 本宿 | 群馬県吾妻郡吾妻町本宿 | 1里半 | ||||
6 | 須賀尾 | 群馬県吾妻郡吾妻町須賀尾 | 2里半 | ||||
7 | 狩宿 | 群馬県吾妻郡長野原町狩宿 | 2里 | ||||
8 | 鎌原 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原 | 1里半 | ||||
9 | 大笹 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大笹 | 6里半 | ||||
10 | 仁礼 | 長野県須坂市仁礼 | 2里 | ||||
11 | 井上 | 長野県須坂市井上 | 半里 | ||||
(終点) | 福島 | 長野県須坂市福島 | |||||
以上 信州街道宿場 | |||||||
以下 甲州道中宿場 「甲州道中宿村大概帳」(街道物語15 甲州街道)ほか | |||||||
宿番号 | 宿名 | 現・住所 行動時に参照の地形図等による | 家数(軒) | 本陣(軒) | 脇本陣(軒) | 旅籠数(軒) | 次宿までの里程 |
(基点) | (日本橋) | 東京都中央区日本橋 | 2里 | ||||
1 | 内藤新宿 | 東京都新宿区新宿 | 698 | 1 | 0 | 24 | 2里 |
2 | 下高井戸 | 東京都杉並区下高井戸 | 183 | 1 | 0 | 3 | 12町40間 |
3 | 上高井戸 | 東京都杉並区上高井戸 | 168 | 1 | 0 | 2 | 1里19町30間 |
4 | 国領 | 東京都調布市国領町 | 61 | 0 | 0 | 1 | 3町 |
5 | 下布田 | 東京都調布市布田 | 95 | 0 | 0 | 3 | 2町 |
6 | 上布田 | 東京都調布市布田 | 68 | 0 | 0 | 2 | 8町 |
7 | 下石原 | 東京都調布市下石原 | 91 | 0 | 0 | 0 | 7町 |
8 | 上石原 | 東京都調布市上石原 | 73 | 0 | 0 | 4 | 1里10町 |
9 | 府中 | 東京都府中市本町、宮町 | 430 | 1 | 2 | 29 | 2里 |
10 | 日野 | 東京都日野市日野本町 | 423 | 1 | 1 | 20 | 1里27町48間 |
11 | 横山 | 東京都八王子市横山町 | 1548 | 2 | 2 | 34 | 1里27町 |
12 | 駒木野 | 東京都八王子市裏高尾町 | 73 | 1 | 1 | 百姓家12 | 27町 |
13 | 小原 | 神奈川県相模原市相模湖町小原 | 61 | 1 | 1 | 7 | 19町 |
14 | 与瀬 | 神奈川県相模原市相模湖町与瀬本町 | 114 | 1 | 0 | 6 | 34町28間 |
15 | 吉野 | 神奈川県相模原市藤野町吉野 | 104 | 1 | 1 | 3 | 26町 |
16 | 関野 | 神奈川県相模原市藤野町小渕関野 | 130 | 1 | 1 | 3 | 34町 |
17 | 上野原 | 山梨県上野原市上野原本町 | 159 | 1 | 2 | 20 | 18町 |
18 | 鶴川 | 山梨県上野原市鶴川 | 57 | 1 | 2 | 8 | 1里3町30間 |
19 | 野田尻 | 山梨県上野原市野田尻 | 118 | 1 | 1 | 9 | 31町 |
20 | 犬目 | 山梨県上野原市犬目 | 56 | 2 | 0 | 15 | 1里11町44間 |
21 | 下鳥沢 | 山梨県大月市富浜町鳥沢 | 144 | 1 | 1 | 11 | 5町30間 |
22 | 上鳥沢 | 山梨県大月市富浜町鳥沢 | 151 | 1 | 2 | 13 | 26町30間 |
23 | 猿橋 | 山梨県大月市猿橋町猿橋 | 138 | 1 | 2 | 10 | 22町 |
24 | 駒橋 | 山梨県大月市駒橋 | 85 | 0 | 0 | 4 | 16町29間 |
25 | 大月 | 山梨県大月市大月 | 92 | 1 | 2 | 2 | 13町42間 |
26 | 下花咲 | 山梨県大月市大月町花咲 | 77 | 1 | 2 | 22 | 5町58間 |
27 | 上花咲 | 山梨県大月市大月町花咲 | 71 | 1 | 2 | 13 | 13町 |
28 | 下初狩 | 山梨県大月市初狩町下初狩 | 156 | 2 | 2 | 12 | 24町 |
29 | 中初狩 | 山梨県大月市初狩町中初狩 | 108 | 1 | 1 | 25 | 1里2町 |
30 | 白野 | 山梨県大月市笹子町白野 | 84 | 1 | 1 | 4 | 18町 |
31 | 阿弥陀海道 | 山梨県大月市阿弥陀海 | 65 | 1 | 1 | 4 | 12町 |
32 | 黒野田 | 山梨県大月市笹子町黒野田 | 79 | 1 | 1 | 14 | 2里5町32間 |
33 | 駒飼 | 山梨県甲州市大和町日影 | 64 | 1 | 1 | 6 | 18町 |
34 | 鶴瀬 | 山梨県甲州市大和町鶴瀬 | 58 | 1 | 2 | 4 | 1里3町 |
35 | 勝沼 | 山梨県甲州市勝沼町勝沼 | 192 | 1 | 2 | 23 | 31町36間 |
36 | 栗原 | 山梨県山梨市栗原 | 240 | 1 | 1 | 20 | 1里23町30間 |
37 | 石和 | 山梨県石和町市部 | 166 | 1 | 2 | 18 | 1里19町 |
38 | 甲府柳町 | 山梨県甲府市中央、城東 | 490 | 1 | 1 | 21 | 3里20町50間 |
39 | 韮崎 | 山梨県韮崎市本町 | 237 | 1 | 0 | 17 | 4里 |
40 | 台ヶ原 | 山梨県北杜市台ヶ原 | 153 | 1 | 0 | 14 | 1里14町 |
41 | 教来石 | 山梨県北巨摩郡白州町教来石 | 144 | 1 | 1 | 7 | 1里6町 |
42 | 蔦木 | 長野県諏訪市富士見町蔦木 | 105 | 1 | 0 | 15 | 3里4町25間 |
43 | 金沢 | 長野県茅野市金沢 | 161 | 1 | 0 | 17 | 3里14町 |
44 | 上諏訪 | 長野県諏訪市諏訪 | 232 | 1 | 0 | 14 | 1里11町 |
(終点) | 下諏訪 | 長野県諏訪郡下諏訪町 | − | ||||
以上 甲州道中宿場 | |||||||
以下 佐久甲州街道宿駅 | |||||||
宿番号 | 宿名 | 現・住所 行動時に参照の地形図等による |
家数(軒) | 本陣(軒) | 脇本陣(軒) | 旅籠数(軒) | 次宿までの里程 |
(起点) | 岩村田(中山道) | 長野県佐久市岩村田本町 | 350 | 0 | 0 | 8 | |
1 | 野沢 | 長野県佐久市野沢 | |||||
2 | 臼田 | 長野県佐久市臼田 | |||||
3 | 高野 | 長野県南佐久郡佐久穂町高野 | |||||
4 | 上畑 | 長野県南佐久郡八千穂村上畑 | |||||
5 | 海尻 | 長野県南佐久郡南牧村海尻 | |||||
6 | 海ノ口 | 長野県南佐久郡南牧村海ノ口 | |||||
7 | 平沢 | 長野県南佐久郡南牧平沢 | |||||
8 | 長沢 | 山梨県北巨摩郡高根町長沢 | |||||
9 | 若神子 | 山梨県北杜市須玉町若神子 | |||||
10 | 中条 | 山梨県韮崎市中田町中条 | |||||
(終点) | 韮崎 | 山梨県韮崎市本町 | 237 | 1 | 0 | 17 | − |
以上 佐久甲州街道宿場 | |||||||
以下 日光道中宿場 「五街道再見」ほか | |||||||
宿番号 | 宿名 | 現・住所 行動時に参照の地形図等による | 家数(軒) | 本陣(軒) | 脇本陣(軒) | 旅籠数(軒) | 次宿までの里程 |
(基点) | (日本橋) | 東京都中央区日本橋 | 2里8町 | ||||
1 | 千住 | 東京都足立区千住 | 2,370 | 1 | 1 | 55 | 2里12町 |
2 | 草加 | 埼玉県草加市高砂 | 723 | 1(久蔵) | 1 | 67 | 2里28町 |
3 | 越ヶ谷 | 埼玉県越谷市越ヶ谷・越ヶ谷本町 | 1,005 | 1(権右衛門) | 4 | 52 | 2里28町 |
4 | 粕壁 | 埼玉県春日部市粕壁東・粕壁 | 773 | 1(高砂屋) | 1 | 45 | 1里21町 |
5 | 杉戸 | 埼玉県杉戸町杉戸 | 365 | 1 | 2 | 46 | 1里半 |
6 | 幸手(サッテ) | 埼玉県幸手市中 | 962 | 1 | 0 | 27 | 2里22町 |
7 | 栗橋 | 埼玉県栗橋町北 | 404 | 1 | 1 | 25 | 18町 |
8 | 中田 | 茨城県古河市中田 | 69 | 1 | 1 | 6 | 1里半 |
9 | 古河(コガ) | 茨城県古河市本町 | 1,105 | 1 | 1 | 31 | 0里23町 |
10 | 野木 | 栃木県野木町野木 | 126 | 1(七郎右衛門) | 1 | 25 | 1里27町 |
11 | 間々田(ママダ) | 栃木県小山市間々田 | 175 | 1(遠江屋)) | 1 | 50 | 2里半 |
12 | 小山(オヤマ) | 栃木県小山市天神町・宮本町・城山町・本郷町 | 423 | 1 | 2 | 74 | 1里11町 |
13 | 新田 | 栃木県小山市羽川 | 59 | 1(半兵衛) | 1 | 11 | 0里29町 |
14 | 小金井 | 栃木県下都賀郡国分寺町泉町・駅前・仲町 | 165 | 1 | 1 | 43 | 1里半 |
15 | 石橋 | 栃木県河内郡上三川町本町・石町 | 79 | 1 | 1 | 30 | 1里33町 |
16 | 雀宮(スズメノミヤ) | 栃木県宇都宮市雀の宮 | 72 | 1(小倉) | 1 | 38 | 1里2町 |
17 | 宇都宮 | 栃木県宇都宮市伝馬町・池上町・曲師町 | 1,219 | 2(上野・) | 1 | 42 | 2里半 |
18 | 徳次郎(トクジラ) | 栃木県宇都宮市徳次郎町 | 168 | 下中上各1 | 下中各1,上2 | 72 | 2里 |
19 | 大沢 | 栃木県今市市大沢町 | 43 | 1 | 1 | 41 | 2里 |
20 | 今市 | 栃木県今市市今市 | 236 | 1 | 1 | 21 | 2里 |
21 | 鉢石 | 栃木県日光市鉢石町 | 227 | 休泊2(高野・入江) | 0 | 19 | |
(終点) | 東照宮 | 栃木県日光市山内 | |||||
以上 日光道中 宿場 | 以下 例幣使街道 宿場 「例幣使街道」みやま文庫 「群馬県歴史の道調査報告書 日光例幣使街道」群馬県教育委員会 | ||||||
宿番号 | 宿名 | 現・住所 行動時に参照の地形図等による | 家数(軒) | 本陣(軒) | 脇本陣(軒) | 旅籠数(軒) | 次宿までの里程 |
(基点) | 倉賀野 | 群馬県高崎市倉賀野町 | 1里半 | ||||
1 | 玉村 | 群馬県玉村町5丁目 | 236 | 1(木島) | 57 | 1里半 | |
2 | 五料 | 群馬県玉村町五料 | 175 | − | − | 18 | 18丁 |
3 | 柴 | 群馬県伊勢崎市柴町 | 107 | 1(関根) | 1 | 6 | 1里30町 |
4 | 境 | 群馬県境町堺・東 | 1(織間) | 2里 | |||
5 | 木崎 | 群馬県新田町木崎 | 144 | 1 | − | 27 | 1里30町 |
6 | 太田 | 群馬県太田市本町・東本町 | 406 | 1(橋本) | 1(岡治) | 10 | 2里10町 |
7 | 八木 | 栃木県足利市福居町八木 | 30丁 | ||||
8 | 梁田(ヤナダ) | 栃木県足利市梁田町 | 18町 | ||||
9 | 川崎 | 栃木県足利市川崎町 | 2里 | ||||
10 | 天明(テンミョウ) | 栃木県佐野市天明町・大和町 | 1(松村) | 1里 | |||
11 | 犬伏(イヌブシ) | 栃木県佐野市犬伏上町・中町・下町 | 2里25丁 | ||||
12 | 富田(トンダ) | 栃木県大平町冨田新町・仲町・上町 | 1里半 | ||||
13 | 栃木 | 栃木県栃木市湊町・入舟町・嘉右ヱ門町 | 1(長谷川) | 1里 | |||
14 | 合戦場(カッセンバ) | 栃木県都賀町合戦場 | 1里半 | ||||
15 | 金崎 | 栃木県西方町金崎 | 1(譲之丞) | 1里半 | |||
16 | 楡木(ニレギ) | 栃木県鹿沼市楡木町 | 10町 | ||||
17 | 奈佐原 | 栃木県鹿沼市奈佐原町 | 1里 | ||||
18 | 鹿沼 | 栃木県鹿沼市寺町・中田町・上田町 | 2里8町 | ||||
19 | 文挟(フバサミ) | 栃木県今市市文挟町 | 1里半 | ||||
20 | 板橋 | 栃木県今市市上板橋 | 3里 | ||||
(終点) | 今市 | 栃木県今市市今市 | 日光へ2里 | ||||
以上 例幣使街道 宿場 | 以下 奥州道中 宿場 「五街道細見」ほか | ||||||
宿番号 | 宿名 | 現・住所 行動時に参照の地形図等による | 家数(軒) | 本陣(軒) | 脇本陣(軒) | 旅籠数(軒) | 次宿までの里程 |
(起点) | 宇都宮 | 栃木県宇都宮市伝馬町・池上町・曲師町 | 2里25丁 | ||||
1 | 白沢 | 栃木県河内郡河内町白沢 | 71 | 1 | 1 | 13 | 1里半 |
2 | 氏家 | 栃木県塩谷郡氏家町氏家 | 235 | 1(平岩) | 1 | 35 | 2里4丁 |
3 | 喜連川(キツレガワ) | 栃木県塩谷郡喜連川町喜連川 | 290 | 1(上野) | 1 | 29 | 2里30町余 |
4 | 佐久山 | 栃木県大田原市佐久山 | 121 | 1(井上) | 1 | 27 | 1里25丁 |
5 | 大田原 | 栃木県大田原市中央1丁目、山の手1丁目 | 245 | 2 | 1 | 42 | 3里3丁 |
6 | 鍋掛 | 栃木県黒磯市鍋掛 | 68 | 1(菊池) | 1 | 23 | 6丁 |
7 | 越堀 | 栃木県黒磯市越堀 | 113 | 1(藤田) | 1 | 11 | 2里11丁 |
8 | 芦野 | 栃木県那須郡那須町芦野 | 168 | 1 | 1 | 25 | 3里4丁5間 |
9 | 白坂 | 福島県白河市白坂字泉岡 | 71 | 1(白坂) | 1 | 27 | 1里33丁 |
10 | 白河 | 福島県白河市天神町、中町、本町 | 1,285 | 1 | 2 | 35 | 根田へ1里 |
以上 奥州道中 宿場 | 以下 仙台・松前道 宿場 「五街道細見」ほか | ||||||
宿番号 | 宿名 | 現・住所 行動時に参照の地形図等による | 家数(軒) | 本陣(軒) | 脇本陣(軒) | 旅籠数(軒) | 次宿までの里程 |
(起点) | 白河 | 福島県白河市天神町、中町、本町 | 1里 | ||||
1 | 根田 | 福島県白河市萱根 | 1里 | ||||
2 | 小田川 | 福島県白河市小田川 | 12丁 | ||||
3 | 太田川 | 福島県西白河郡泉崎村太田川 | 24丁 | ||||
4 | 踏瀬(フマセ) | 福島県西白河郡泉崎村踏瀬 | 33丁 | ||||
5 | 大和久(オオワク) | 福島県西白河郡矢吹町大和内 | 8丁 | ||||
6 | 中畑新田 | 福島県西白河郡矢吹町新町 | 18丁 | ||||
7 | 矢吹 | 福島県西白河郡矢吹町中町 | 24丁 | ||||
8 | 久来石(クライシ) | 福島県岩瀬郡鏡石町久来石大町 | 12丁 | ||||
9 | 笠石 | 福島県岩瀬郡鏡石町笠石中町 | 1里18丁 | ||||
10 | 須賀川(スカガワ) | 福島県須賀川市中町 | 1(藤井) | 1里28丁 | |||
11 | 笹川 | 福島県郡山市笹川2、3丁目 | 18丁 | ||||
12 | 日出山 | 福島県郡山市安積町日出山 | 11丁 | ||||
13 | 小原田 | 福島県郡山市小原田 | 15丁 | ||||
14 | 郡山 | 福島県郡山市本町、中町 | 800余 | 26丁 | |||
15 | 福原 | 福島県郡山市富久山町福原 | 23丁 | ||||
16 | 日和田 | 福島県郡山市日和田町日和田 | 23丁 | ||||
17 | 高倉 | 福島県郡山市日和田町高倉 | 1里7丁 | ||||
18 | 本宮(モトミヤ) | 福島県安達郡本宮町大町 | 1(大内) | 1里半 | |||
19 | 杉田 | 福島県二本松市杉田町 | 1里6丁 | ||||
20 | 二本松 | 福島県二本松市本町 | 2(斉藤・伊藤) | 1里2丁 | |||
21 | 油井(ユイ) | 福島県安達郡安達町油井町 | 8丁 | ||||
22 | 二本柳 | 福島県安達郡安達町二本柳 | 1里2丁 | ||||
23 | 八丁の目 | 福島県福島市松川町浅川中町 | 1里2丁 | ||||
24 | 淺川新町(若宮) | 福島県福島市松川町浅川若宮 | 13丁 | ||||
25 | 清水町 | 福島県福島市清水町南裏 | 1里25丁 | ||||
26 | 福島 | 福島県福島市本町、大町 | 1(安斎) | 2里8丁 | |||
27 | 瀬の上 | 福島県伊達郡伊達町長岡、殿町 | 1里12丁 | ||||
28 | 桑折(コオリ) | 福島県伊達郡桑折町桑折 | 1(佐藤) | 1(大島屋) | 1里7丁 | ||
29 | 藤田 | 福島県伊達郡国見町藤田 | 3(金沢や・油屋・問屋) | 1里7丁 | |||
30 | 貝田 | 福島県伊達郡国見町貝田 | 18丁 | ||||
31 | 越河(コスゴウ) | 宮城県白石市越河 | 1(八島田) | 1里16町 | |||
32 | 斎川 | 宮城県白石市斎川 | 1里15丁 | ||||
33 | 白石 | 宮城県白石市中町、城北町 | 1里28丁 | ||||
34 | 刈田宮(カツタノミヤ) | 宮城県刈田郡蔵王町宮町 | 1里12丁 | ||||
35 | 金ヶ瀬 | 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬 | 30丁 | ||||
36 | 大河原 | 宮城県柴田郡大河原町町 | 1里12丁 | ||||
37 | 船迫(フナハザマ) | 宮城県柴田郡柴田町本船迫 | 1里12丁 | ||||
38 | 槻木(ツギノキ) | 宮城県柴田郡柴田町槻木 | 1里27丁 | ||||
39 | 岩沼 | 宮城県岩沼市中央二丁目 | 1里29丁 | ||||
40 | 増田 | 宮城県名取市増田 | 20丁余 | ||||
41 | 中田 | 宮城県仙台市太白区中田 | 1里 | ||||
42 | 長町 | 宮城県仙台市太白区長町 | 1里12丁 | ||||
43 | 仙臺 | 宮城県仙台市青葉区一番町、本町 | 2里 | ||||
44 | 七北田 | 宮城県仙台市泉区七北田 | |||||
45 | 富谷 | 宮城県黒川郡富谷町富谷 | |||||
46 | 吉岡 | 宮城県黒川郡大和町吉岡 | |||||
47 | 三本木 | 宮城県志田郡三本木町三本木 | |||||
48 | 古川 | 宮城県古川市七日町、十日町 | |||||
49 | 荒谷 | 宮城県古川市荒谷 | |||||
50 | 高清水 | 宮城県栗原郡高清水町本町、中町 | |||||
51 | 築館 | 宮城県栗原郡築館町薬師 | |||||
52 | 宮野 | 宮城県栗原郡築館町町 | |||||
53 | 沢辺 | 宮城県栗原郡金成町沢辺 | |||||
54 | 金成 | 宮城県栗原郡金成町金成 | |||||
55 | 有壁 | 宮城県栗原郡金成町有壁 | |||||
56 | 一関 | 岩手県一関市大町 | |||||
57 | 山ノ目 | 岩手県一関市山目町 | |||||
58 | 瀬原 | 岩手県胆沢郡衣川町瀬原 | |||||
59 | 前沢 | 岩手県胆沢郡前沢町三日町、七日町 | |||||
60 | 折居 | 岩手県水沢市折居町 | |||||
61 | 水沢 | 岩手県水沢市横町、大町 | |||||
