| JΓϊ | @ | sΉ{§Ό | |||
| 2005/10/13 | Ψ | 7-i΄¬^cΊj | @ | @ | @ |
| 2005/10/14 | ΰ | 3-βθ(κΦw@^Τͺ) | @ | @ | @ |
| 2005/10/15 | y | 1-kCΉibλμ^DyΓCj | 2-ΒXiΒXRc^ΒXRcj | 4-{ιiεδηp^εδηpj | 5-HciHcH^ΤΦj |
| 2005/10/30 | ϊ | 6-R`iCεR`/R`ιkj | 11-ιΚiιΚh^ιΚhj | @ | @ |
| 2005/11/01 | Ξ | 9-ΘΨi²μϊε^ί{ρzj | @ | @ | @ |
| 2005/11/02 | | 42-·θiζ|^ζ|j | @ | @ | @ |
| 2005/11/03 | Ψ | 13-iξcΐ^ͺ€qj | 15-RiRw@εt^Bθj | 33-ͺRiq~^»χΩj | @ |
| 2005/11/04 | ΰ | 8-οιiyYϊε^ΉΏεΉΏj | 10-Qni_ερ^νΦj | 46-iΐΖ/_Ίwj | 47-«κikR^μ€Ζj |
| 2005/11/05 | y | 12-ηtis§^s§D΄j | 14-_ήμi‘ςγΔΛ^`μj | 25- κiδbR^Γj | 32-ͺio_H^o_€j |
| 34-Li’ ^@ Ωj | 38-€Qiͺ¦l^Οόj | 44-F{iγBw@^η΄δj | |||
| 2005/11/06 | ϊ | 17-xRixR€^xR€j | 18-ΞμiφRδ^VwΩj | 19-δiI]^όϋj | 20-·μi²v·Ή^·μϊεj |
| 21-ςi^Γ€j | 22-Γͺi‘}Ύ½^Okj | 23-€miLμH^εj | 26-siμ^§½ΩF‘j | ||
| 29-ήΗiqΩw^ήΗηpj | 30-aΜR @@iaΜRk^§aΜR€j |
31-Ήζ @@iΉζηp./Ήζηpj |
335-RϋiΌ^Όj | ||
| 36-Ώiόn€^xͺj | 37-μis½w^pΎj | 39-mimH^Rcj | 40-ͺiε΄c^}wj | ||
| 41-²κiΞ^ΐj | 43-εͺiεͺΎ^εͺΌj | 45-{θi¬Ρ^¬Ρj | @ | ||
| 2005/11/07 | | @ | @ | @ | @ |
| 2005/11/08 | Ξ | 16-Viz^Oπj | @ | @ | @ |
| 2005/11/10 | Ψ | kεοijqF1Κ@ΒXRc(ΒX1) 2F07F48A@2Κ@.κΦw@(βθ1)@@2F08F40A@3Κ@.εδηp({ι1)
2F10F03j @@@@@ iqF1Κ@.εδηp({ι1) 1F11F16A@2Κ@.’ν«(2) 1F11F48A@3Κ@.R`ιk(R`1) 1F12F03j@ |
|||
| 2005/11/13 | ϊ | 24-OdiγμH^_Λj | 27-εγi΄^εΛj | 28-ΊΙiρΏw^{wj | @ |
| 2005/11/19 | y | ΦεοijqF1Κ@_ερ(Qn1) 2F08F02A@2Κ@²μϊε(ΘΨ1) 2F08F12A@3Κ@ί{ρz(ΘΨ2)
2F08F56j @@@@@@ @qF1Κ@ι Κ h (ιΚ1) 1F08F31A@2Κ@ν@@@Φ(Qn1) 1F09F02A@3Κ@s§D΄(ηt1) 1F11F12j εοijqF1Κ@ΌZ(Rϋ1) 2F06F50A@2Κ@q~Z(ͺR1)@@@ 2F06F59A@3Κ@Όπ_(L2) 2F07F47j @@@@@@@ qF1Κ@»χΩ(ͺR1) 1F07F41A@2Κ@Ήζηp(Ήζ1) 1F11F43A@3Κ@’ Z(L2) 1F12F09j@@ |
|||
| 2005/11/20 | ϊ | kMzεοijqF1Κ@²v·Ή(·μ1) 2F07F04A@2Κ@xR€(xR1) 2F11F31A@3Κ@I]Z(δ1)
2F12F42j @ @@@@@@ @qF1Κ@όϋZ(δ1) 1F12F53A@2Κ@VwΩ(Ξμ1) 1F13F26A@3Κ@Oπ(V1) 1F13F34j lεοijqF1Κ@όn€(Ώ1) 2F07F11A@2Κ@‘‘k(€Q2) 2F09F26A@3Κ@Fa(€Q3) 2F09F40j @ @@@@@@qF1Κ@RcZ(m1) 1F11F30A@2Κ@ΟόZ(€Q1) 1F13F52A@3Κ@pΎZ(μ1) 1F14F11j γBεοijqF1Κ@ε΄c(ͺ1) 2F06F23A@2Κ@F{{(F{2) 2F06F44A@3Κ@γBw@(F{1) 2F06F58j @@@@@@@@@@@@@4Κ@ζ|Z(·θ1) 2F06F59A@5Κ@ΐ(1) 2F07F39A@6Κ@¬ΡZ({θ1) 2F08F00j @@@@@@ qF1Κ@ζ|Z(·θ1) 1F08F29A@2Κ@}w(ͺ1) 1F08F55A@3Κ@_Ίw(1) 1F08F59j @@@@@@@@@@@@@4Κ@Λ¨€(ͺ2) 1F09F26A@5Κ@εͺΌ(εͺ1) 1F10F00A@6Κ@F{η΄δ(F{1) 1F10F06j |
|||
| 2005/11/27 | ϊ | CεοijqF1Κ@LμH(€m1) 2F07F47A@2Κ@γμH(Od2) 2F08F34A@3Κ@‘}Ύ½(Γͺ1)
2F10F00j @ @@@@@@qF1Κ@LμH(€m2) 1F10F55A@2Κ@ε(€m1) 1F11F19A@3Κ@Ok(Γͺ1) 1F11F30j ίEεοijqF1Κ@ρΏw(ΊΙ1) 2F08F29A@2Κ@ΌeH(ΊΙ2) 2F08F44A@3Κ@qΩw(ήΗ1) 2F10F20j @ @@@@@@qF1Κ@§½ΩF‘(s1) 1F09F53A@2Κ@{w(€Q1) 1F10F22A@3Κ@gμZ(ΊΙ2) 1F12F13j |
|||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 2005/12/25 | ϊ | @SwZw`£εοisEΌΙR|Xj | |||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | ·θEζ|Z | ͺRE»χΩZ | ΊΙE{wZ | @E_Ίw |
| 6.000km | 1ζ | @Ύc Lσ(3) @19F10@ | @VJ mό(3)@@18.44@ | @ec @©(3)@@19.28 | @dc Ύδ(3) @ 19.43 |
| 4.0975km | 2ζ | @Όi Ύσ(2) @13F10@ | @dF ²(3)@@13.16@ | @ic Kh(2)@@13.18 | @§³ ζΔ(1)@@13.16 |
| 3.000km | 3ζ | @ΛJ @΅(2) @ 9F41@ | @Πͺ α©q( )@@ 9.26@ | @{Ί Ήσ(3)@@ 9.24 | @φδJεq(2)@@9.38 |
| 3.000km | 4ζ | @Rϋ Fq(3)@@9F34@ | @Oc ό]( ) @@9.47@ | @¬ΡSq(2)@@8.57 | @Α‘²ό(3)@@9.40 |
| 5.000km | 5ζ | @c Όΐ(3)@ 16F04@ | @ R(2)@@16.09@ | @g b(2)@@16.15 | @|Ί RT(2)@@16.24 |
| @ | @ | @@έ@ v@ 1F07F34@ | @@έ@ v@ 1F07F22@ | @@έ@ v @1F07F22@ | @έ@ v @1F08F41 |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | 2004_KYOTO TIME@1F07F33 | 2004_KYOTO TIME@1F07F47 | 2004_KYOTO TIME@1F07F49 | 2004_KYOTO TIME@1F10F23 |
| @ | |||||
| SZΕisΌΙR|Xj ijqj2F01F32@εδηpZ iζ55ρ^2004N) iϊ{ZΰΫΕ@εοVj iqj1F06F26@ιΚhZ@@iζ 8 ρ^1996N) |
|||||
@
| No. | sΉ{§ | jqoκZ | D^C | qoκZ | D^C | @ | No. | sΉ{§ | jqoκZ | D^C | qoκZ | D^C |
| P | kCΉ | b λ μ | 2:14:10 | DyΓC | 1:13:57 | QT | κ§ | δ b R | 2:12:45 | Γ | 1:14:28 | |
| Q | ΒX§ | ΒXRc | 2:08:04 | ΒXRc | 1:11:47 | QU | s{ | @@μ | 2:09:27 | §½ΩF‘ | 1:10:50 | |
| R | βθ§ | κΦw@ | 2:11:53 | Τ ͺ | 1:15:06 | QV | εγ{ | ΄@@ | 2:12:07 | ε@@Λ | 1:11:51 | |
| S | {ι§ | εδηp | 2:04:53 | εδηp | 1:09:30 | QW | ΊΙ§ | ρΏw | 2:06:13 | {w | 1:07:22 | |
| T | Hc§ | H c H | 2:10:43 | Τ@@Φ | 1:14:57 | QX | ήΗ§ | qΩw | 2:08:17 | ήΗηp | 1:14:01 | |
| U | R`§ | CεR` | 2:13:35 | R`ιk | 1:12:34 | RO | aΜR§ | aΜRk | 2:10:36 | §aΜR€ | 1:10:43 | |
| V | § | ΄@@¬ | 2:11:15 | c@@Ί | 1:11:48 | RP | Ήζ§ | Ήζηp | 2:12:34 | Ήζηp | 1:14:02 | |
| W | οι§ | yYϊε | 2:10:29 | ΉΏεΉΏ | 1:10:32 | RQ | ͺ§ | o _ H | 2:11:03 | o _ € | 1:15:06 | |
| X | ΘΨ§ | ²μϊε | 2:08:20 | ί{ρz | 1:11:49 | RR | ͺR§ | q@@~ | 2:10:00 | » χ Ω | 1:07:22 | |
| PO | Qn§ | _ερ | 2:09:04 | ν@@Φ | 1:08:53 | RS | L§ | ’@@ | 2:09:12 | @ Ω | 1:13:25 | |
| PP | ιΚ§ | ι Κ h | 2:08:43 | ι Κ h | 1:10:28 | RT | Rϋ§ | Ό@@ | 2:09:30 | Ό@@ | 1:12:19 | |
| PQ | ηt§ | s § | 2:11:14 | s§D΄ | 1:11:22 | RU | Ώ§ | ό n € | 2:11:53 | x ͺ | 1:18:30 | |
| PR | s | ξcΐ | 2:10:12 | ͺ € q | 1:12:08 | RV | μ§ | s½w | 2:15:25 | p@@Ύ | 1:16:33 | |
| PS | _ήμ§ | ‘ςγΔΛ | 2:09:37 | `@@μ | 1:10:33 | RW | €Q§ | ͺ ¦ l | 2:12:50 | Ο@@ό | 1:12:52 | |
| PT | R§ | Rw@εt | 2:12:05 | B@@θ | 1:12:36 | RX | m§ | m H | 2:13:11 | R@@c | 1:12:54 | |
| PU | V§ | @@z | 2:13:32 | O π | 1:13:16 | SO | ͺ§ | ε ΄ c | 2:09:17 | }w | 1:09:19 | |
| PV | xR§ | x R € | 2:12:16 | x R € | 1:13:35 | SP | ²κ§ | @@Ξ | 2:10:49 | ΐ | 1:13:37 | |
| PW | Ξμ§ | φ R δ | 2:12:47 | V w Ω | 1:13:20 | SQ | ·θ§ | ζ|@@ | 2:09:17 | ζ|@@ | 1:07:39 | |
| PX | δ§ | I@@] | 2:13:55 | ό@@ϋ | 1:13:35 | SR | εͺ§ | εͺΎ | 2:10:00 | ε ͺ Ό | 1:10:49 | |
| QO | ·μ§ | ²v·Ή | 2:07:25 | ·μϊε | 1:14:40 | SS | F{§ | γBw@ | 2:09:03 | η ΄ δ | 1:09:18 | |
| QP | ς§ | @@ | 2:09:32 | Γ € | 1:14:03 | ST | {θ§ | ¬@@Ρ | 2:11:23 | ¬@@Ρ | 1:11:06 | |
| QQ | Γͺ§ | ‘}Ύ½ | 2:11:15 | O k | 1:12:42 | SU | § | ΐ | 2:07:15 | _Ίw | 1:08:41 | |
| QR | €m§ | L μ H | 2:07:12 | ε | 1:10:30 | SV | «κ§ | k@@R | 2:16:10 | μ € | 1:16:03 | |
| QS | Od§ | γ μ H | 2:09:22 | _@@Λ | 1:13:54 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
‘N©ηίVNΜόάZκ@i jq^q j
QlEFuTCgF@sΉ{§€γ£¦οΦAcΜ
@@@@@@@@@@@@2005NSZw`\Iϊφ₯γ\Zκ@( http://www.geocities.co.jp/Athlete-Acropolis/6989/heki05.htmlj