中山道は、五街道のひとつとして江戸日本橋を起点に本郷追分で日光御成道と分かれ、武蔵国を縦貫し、上野国、信濃国、美濃国、近江国を通り、草津宿で東海道と合流する六十七宿、129里10町8間の街道である。中山道六十七宿という場合、草津宿のひとつ前の宿場守山宿までをいう。また、東海道と重なる草津宿と大津宿の二宿を加えて中山道六十九次ともいう。児玉幸多編「宿場」 |
(江戸日本橋)-板橋-荒川(戸田の渡し)-
蕨-浦和-大宮(一ノ宮氷川大明神)-上尾-桶川-鴻巣-熊谷-深谷-本庄-神流川(かち渡り)-新町-烏川(舟渡し)-倉賀野-高碕(城)-烏川(橋渡し)-板鼻-碓氷川(橋渡し)-安中(城)-松井田-横川関-坂本-碓氷峠-軽井沢-沓掛-追分-小田井-岩村田-塩名田-千曲川(橋渡し)-八幡-望月-芦田-笠取峠-長久保-和田-和田峠-下諏訪-塩尻峠-塩尻-洗馬-本山-贄川番所-贄川-奈良井-鳥居峠-薮原-宮ノ越-福島関所-福島-木曽のかけ橋-上松-須原-野尻-三留野-妻籠-馬籠峠-馬籠-十曲峠-落合-中津川-大井-大湫-細久手-御嵩-伏見-木曽川(舟渡し)-太田-鵜沼-加納(城)-長良川(舟渡し)-河渡-美江寺-揖斐川(舟渡し)-赤坂-垂井-関ヶ原-今須-柏原-醒井-番場-摺針峠-鳥居本-高宮-愛知川-愛知川(仮はし)-武佐-野洲川(舟渡し)-守山-草津-瀬田川(瀬田大橋)-大津(城)-加茂川(京都三条大橋) |
日 付 クリックで記録表示 |
日数 | 同行者 | 起点 | 通過宿場 | 終点 | 宿泊地 | 距離(Km) | 累計(Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/06/07 | 2 | - | 野洲駅 | 守山、草津、大津 | 京都駅 | 大津 | 49 | 624 |
2007/05/05 | 1 | KY | 近江鉄道五個荘駅 | 武佐 | 野洲駅 | 近江八幡 | 23 | 575 |
2004/08/05 | 3 | - | 大垣駅 | 赤坂,垂井,関ヶ原,今須,柏原,醒ヶ井,番場,鳥居本,高宮,愛知川 | 近江鉄道五個荘駅 | 関ヶ原,彦根 | 67 | 552 |
2004/04/29 | 2 | - | 名鉄明智駅 | 伏見,太田,鵜沼,加納,河渡,美江寺 | 大垣駅 | 四日市 | 51 | 485 |
2004/03/06 | 2 | - | 中津川駅 | 中津川,大井,大湫,細久手,御嶽,伏見 | 名鉄明智駅 | 釜戸 | 48 | 434 |
2003/10/11 | 2 | - | 木曽福島駅 | 福島,上松,須原,野尻,三留野,妻籠,馬籠,落合,中津川 | 中津川駅 | 大桑村関山 | 56 | 386 |
2002/11/02 | 2 | KY | 塩尻駅 | 洗馬,本山,贄川,奈良井,薮原,宮越,福島 | 木曽福島駅 | 奈良井 | 45 | 330 |
2002/10/09 | 1 | - | 吹上駅 | 熊谷 | 熊谷駅 | - | 8 | 285 |
2002/10/06 | 1 | KY | 横川駅 | 坂本 | 碓氷峠 | - | 11 | 277 |
2002/05/25 | 1 | - | 自宅 | 板鼻,安中,松井田 | 横川 | - | 23 | 266 |
2002/04/27 | 1 | - | 高崎 | 高崎,板鼻 | 自宅 | - | 10 | 243 |
2002/04/20 | 2 | - | 長久保バス停 | 長久保,和田,下諏訪,塩尻 | 塩尻駅 | 下諏訪 | 46 | 233 |
2002/02/10 | 1 | - | 望月バス停 | 望月,茂田井,芦田,長久保 | 下和田上組バス停 | - | 17 | 187 |
2002/02/02 | 1 | - | 岩村田 | 岩村田,塩名田,八幡,望月 | 望月バス停 | - | 13 | 170 |
2002/01/12 | 1 | KY | しなの鉄道中軽井沢 | 沓掛,追分,小田井,岩村田 | 岩村田駅 | - | 17 | 157 |
2002/01/06 | 1 | - | 軽井沢駅 | 軽井沢,(愛宕山) | 中軽井沢 | - | 16 | 140 |
2002/01/04 | 1 | - | 赤羽駅 | 板橋 | 東銀座駅 | - | 26 | 124 |
2002/01/02 | 1 | - | 桶川駅 | 桶川,上尾,大宮,浦和,蕨 | 赤羽駅 | - | 34 | 98 |
2001/12/23 | 1 | - | 熊谷駅 | 熊谷,鴻ノ巣,桶川 | 桶川駅 | - | 16 | 64 |
2001/12/02 | 1 | - | 本庄駅 | 本庄,深谷,熊谷 | 熊谷駅 | - | 24 | 48 |
2001/11/25 | 1 | - | 高崎駅前 | 高崎,倉賀野,新町,本庄 | 本庄駅 | - | 24 | 24 |
山と旧街道の記録の TOP |