ぐんま百名山(H15年群馬県選定)


ぐんま百名山位置図 下の画像をクリックし、拡大表示された画像窓のステータスバー右端の拡大レベルボタンで見よいサイズにしてください




※登頂日欄 ◯、もう一つの記録 ◎、三つ以上の記録 空白、未登
山名 標高(m) 登頂日
クリックで記録表示
山名 標高(m) 登頂日
クリックで記録表示
山名 標高(m) 登頂日
クリックで記録表示
01 赤城山 1,828 2004/04/11 34 鬼怒沼山 2,141 1997/06/21 67 立岩 1,265 1995/10/07
02 赤久縄山 1,522 1995/02/04 35 草津白根山 2,171 1990/05/ ? 68 谷川岳 1,963 1978/07/ ?
03 朝日岳 1,945 2006/06/03 36 栗生山 968 1998/04/11 69丹後山 1,809 1992/09/27
04 浅間隠山 1,757 2006/07/30 37 黒滝山 870 70 茶臼山 294 1987/12/ ?
05 浅間山 2,568 1978/06/ ? 38 黒斑山 2,144 1997/07/20 71 角落山 1,393 1988/12/02
06 四阿山 2,354 1989/10/ ? 39景鶴山 2,004 72 父不見山 1,047 1979/06/ ?
07 吾妻耶山 1,323 1978/05/ ? 40 袈裟丸山 1,878 1999/09/22 73 天狗岩 1,234 2004/11/28
08 吾妻山 481 2000/01/09 41 庚申山 189 2008/01/20 74 天狗山 667 2005/11/13
09 阿能川岳 1,611 42 荒神山 624 75 天丸山 1,506 1995/12/03
10 荒船山 1,423 1980/05/ ? 43 鉱石山 1,205 76 戸神山 772 2017/10/10
11 有笠山 888 1996/11/04 44 子持山 1,296 1981/09/ ? 77 鳴神山 980 2000/01/04
12 稲包山 1,598 1998/10/04 45 金精山 2,244 1982/08/1? 78 日暮山 1,207 1994/03/19
13 稲含山 1,370 1983/05/05 46 桜山 591 1979/12/ ? 79 日光白根山 2,578 1982/08/1?
14 岩櫃山 803 1985/07/ ? 47 皿伏山 1,917 2000/07/23 80 根本山 1,199 1997/05/04
15 牛伏山 491 2008/01/14 48 茂倉岳 1,978 2006/06/03 81 八間山 1,935 1986/08/1?
16 エビ山 1,744 1984/08/1? 49 至仏山 2,228 1985/06/ ? 82 鼻曲山 1,655 1995/04/09
17 烏帽子岳 1,182 2004/10/30 50 蛇骨岳 2,366 1993/07/04 83 榛名山 1,449 1994/12/11
18 王城山 1,123 1996/04/21 51 十二ヶ岳 1,201 1992/12/06 84 桧沢岳 1,133 1994/01/03
19 大桁山 836 1994/04/24 52 白毛門 1,720 2006/06/03 85 平ヶ岳 2,141 2013/07/21
20 大水上山 1,840 1992/09/27 53 白砂山 2,924 1984/08/1? 86 武能岳 1,760 2006/06/03
21 大峰山 1,255 1978/05/ ? 54 四郎岳 2,156 87 武尊山 2,158 1993/09/05
22 小沢岳 1,089 1994/01/15 55 皇海山 2,144 1997/06/01 88 巻機山 1,967 2001/07/21
23 小野子山 1,208 1984/10/ ? 56 錫ヶ岳 2,388 89 万太郎山 1,954 1992/08/23
24 御飯岳 2,160 57 諏訪山(上野村) 1,549 1999/05/30 90 御荷鉾山 1,286 1996/09/23
25 篭ノ登山 2,227 2001/11/03 58 諏訪山(神流町) 1,207 1992/02/ ? 91 三国山 1,636 2002/06/16
26 笠ヶ岳(尾瀬) 2,058 59 石尊山 571 1988/03/ ? 92 三峰山 1,123 1980/10/ ?
27 笠ヶ岳(谷川) 1,967 2006/06/03 60 仙ノ倉山 2,026 1992/08/23 93 御堂山 878 1990/10/ ?
28 笠丸山 1,189 1992/04/ ? 61 崇台山 299 2004/01/18 94 妙義山 1,104 1979/09/ ?
29 迦葉山 1,322 62大源太山 1,764 95 物語山 1,019 1987/06/ ?
30 鹿岳 1,015 1993/06/27 63 平標山 1,984 1994/04/10 96 物見山 1,375 1983/12/ ?
31 金山 236 2012/01/13 64 高岩 1,084 97 温泉ヶ岳 2,333 2002/07/20
32 鹿俣山 1,637 65 高間山 1,342 98 湯ノ丸山 2,101 2001/11/03
33 観音山 227 特に記録はなし 66 嵩山 789 1997/09/28 99 横手山 2,305 渋峠から往復(記録なし)
100 四ッ又山 900 1994/11/27

山と旧街道の記録の TOP