北海道百名山位置図 下の画像をクリックし、拡大表示された画像窓のステータスバー右端の拡大レベルボタンで見よいサイズにしてください
山域 | 山名 | 標高(m) | 登頂日 クリックで記録表示 |
山域 | 山名 | 標高(m) | 登頂日 クリックで記録表示 |
山域 | 山名 | 標高(m) | 登頂日 クリックで記録表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道北 | 三頭山 | 1,009 | 道東 | 雌阿寒岳 | 1,499 | 2010/07/13 | 道央 | 目国内岳 | 1,203 | ||
ピヤシリ山 | 987 | 阿寒富士 | 1,476 | チセヌプリ | 1,135 | 1966/05/01 ◎ | |||||
ウェンシリ岳 | 1,142 | 雄阿寒岳 | 1,370 | イワオヌプリ | 1,116 | 1969/03/06 ◯ | |||||
天塩岳 | 1,558 | 斜里岳 | 1,545 | 2010/07/10 | ニセコアンヌプリ | 1,308 | 1966/12/21 ◎ | ||||
ピッシリ山 | 1,032 | 羅臼岳 | 1,660 | 1965/07/18 | 積丹岳 | 1,255 | 1968/04/28 | ||||
礼文岳 | 490 | 2003/09/02 | 硫黄岳 | 1,562 | ホロホロ山 | 1,322 | 1969/08/ ? | ||||
利尻山 | 1,721 | 2003/09/01 | カムイヌプリ(摩周岳) | 857 | 徳舜暼山 | 1,309 | 1969/08/ ? | ||||
嵐山 | 253 | 日高 | 芽室岳 | 1,754 | オロフレ山 | 1,231 | 1971/09/? | ||||
大雪 | 忠別岳 | 1,963 | 1966/05/31 | 剣山 | 1,205 | 羊蹄山 | 1,898 | 1972/10/ ? | |||
トムラウシ山 | 2,141 | 1968/07/0? ◎ | チロロ岳 | 1,880 | 1977/08/1? | 尻別岳 | 1,107 | 2005/09/25 | |||
白雲山 | 2,230 | 伏美岳 | 1,792 | 樽前山 | 1,041 | 1968/03/ ? ◎ | |||||
小泉岳 | 2,158 | 1967/09/ ? | ピパイロ岳 | 1,917 | 1968/07/22 | 恵庭岳 | 1,320 | 1967/06/ ? | |||
武華山 | 1,759 | 北戸蔦別岳 | 1,912 | 1968/07/22 ◯ | 空沼岳 | 1,249 | 1966/09/15 ◎ | ||||
赤岳 | 2,078 | 幌尻岳 | 2,052 | 1968/07/18 ◯ | 無意根山 | 1,464 | 1967/02/05 | ||||
北鎮岳 | 2,244 | 1967/09/ ? ◯ | 戸蔦別岳 | 1,959 | 1968/07/22 ◯ | 余市岳 | 1,488 | 1967/02/11 ◯ | |||
愛別岳 | 2,112 | ピセナイ山 | 1,028 | 定山渓天狗岳 | 1,145 | ||||||
黒岳 | 1,984 | 1966/05/31 | 十勝幌尻岳 | 1,846 | 手稲山 | 1,024 | 1965/04/24 ◯ | ||||
旭岳 | 2,290 | 1967/09/ ? ◯ | カムイエクウチカウシ山 | 1,979 | 藻岩山 | 531 | 1965/05/10 | ||||
武利岳 | 1,876 | 1839峰 | 1,842 | 札幌岳 | 1,293 | 1965/10/23 | |||||
平山 | 1,771 | ペテガリ岳 | 1,736 | 1973/09/01 | 円山 | 225 | 特に記録はしていない | ||||
ニセイカウシュッペ山 | 1,879 | 1966/05/31 | 神威岳 | 1,600 | 1974/10/ ? | 八剣山 | 498 | ||||
富良野岳 | 1,912 | 2007/09/21 ◯ | 楽古岳 | 1,472 | 1970/10/10 | 風不死岳 | 1,103 | 1967?/夏 ? ◯ | |||
上ホロカメットク山 | 1,920 | 1974/05/05 ◎ | アポイ岳 | 811 | 1972?/初夏 ◎ | 銭函天狗岳 | 536 | ||||
十勝岳 | 2,077 | 1967/07/21 ◯ | 夕張 | 夕張岳 | 1,668 | 1969/06/ ? ◯ | 神威岳 | 983 | 1968/05/ ? ◯ | ||
美瑛岳 | 2,052 | 1966/10/05 | 芦別岳 | 1,726 | 1966/07/14 | 道南 | 大千軒岳 | 1,072 | |||
東ヌプカウシヌプリ | 1,252 | 富良野西岳 | 1,331 | 恵山 | 618 | ||||||
オプタテシケ山 | 2,013 | 1974/08/1? | 崕山 | 1,072 | 駒ケ岳 | 1,131 | |||||
西クマネシリ岳 | 1,635 | 樺戸 | 神居尻山 | 947 | 函館山 | 334 | 2009/05/02 ◯ | ||||
ウペペサンケ山 | 1,848 | 増毛 | 暑寒別岳 | 1,491 | 1966/06/25 | 乙部山 | 1,017 | ||||
ニペソツ山 | 2,013 | 1967/06/02 ◯ | 黄金山 | 740 | 雄鉾岳 | 999 | |||||
ユニ石狩岳 | 1,756 | 道央 | 鷲別岳(室蘭岳) | 911 | 1970/11/ ? | 遊楽部岳 | 1,277 | ||||
音更山 | 1,932 | 1965/06/18 ◯ | 昆布岳 | 1,045 | 狩場山 | 1,520 | 1972/06/ ? | ||||
石狩岳 | 1,967 | 1967/06/02 ◯ | 雷電山 | 1,212 | 大平山 | 1,191 | |||||
長万部岳 | 972 | 1973/10/ ? |
山と旧街道の記録の TOP |