二百名山(30/100)

山名 標高(m) 20万
地勢図
日付
クリックで記録表示
102 石狩岳 1,967  北見 1965/06/18 1967/06/02
103 ニペソツ山 2,013  北見 1965/06/18 1967/06/02
105 ペテガリ岳 1,736  浦河 1973/09/01
106 芦別岳 1,726  夕張岳 1966/07/14
107 夕張岳 1,668  夕張岳 1967/07/ ? 1969/06/ ?
108 暑寒別岳 1,491  留萌 1966/06/25
109 樽前山 1,041  札幌 1967/06/ ? 1968/03/ ? 1968/06/ ?
113 秋田駒ヶ岳 1,637  秋田 2018/05/24
132 女峰山 2,483  日光 1997/08/12
133 仙ノ倉山 2,026  高田 1991/07/ ? 1992/08/23?
134 白砂山 2,140  高田 1984/08/1?
135 岩菅山 2,295  高田 1993/09/26
136 浅間隠山 1,757  長野 1979/10/14 1993/01/24 1994/07/31 1999/06/13 2006/07/30
137 榛名山 1,449  長野 1987/09/ ? 1994/12/11 1997/02/09 1999/10/17
138 妙義山 1,104  長野 1979/09/ ? 1993/10/31
139 荒船山 1,423  長野 1980/05/ ? 1993/11/23 1997/09/20 2000/07/09
140 御座山 2,112  長野 1993/08/22
141 武甲山 1,295  東京 1999/10/10
145 大岳山 1,266  東京 2011/02/05
150 天狗岳 2,646  長野 1994/07/03
151 黒姫山 2,053  高田 2002/07/07
152 戸隠山 1,904  高田 1999/07/25
156 烏帽子岳 2,628  高山 2003/08/01
159 奥大日岳 2,606  高山 2002/08/12
162 燕岳 2,763  高山 1991/08/1?
163 大天井岳 2,922  高山 1991/08/1?
166 農鳥山 3,026  甲府 1994/08/14
167 上河内岳 2,803  甲府 1966/08/22
175 南駒ヶ岳山 2,841  飯田 2008/07/25
182 御在所岳 1,212  名古屋 2003/08/19

[TOPページ]