山名 | 標高(m) | 20万 地勢図 |
日付 クリックで記録表示 |
山行名 |
---|---|---|---|---|
<あ> | ||||
23 会津駒ケ岳 | 2,133 | 日光 | 2008/08/03 | 会津駒ケ岳と中門岳 |
81 間ノ岳 | 3,189 | 甲府 | 1994/08/14 | 南アルプス−白根三山 |
84 赤石岳 | 3,120 | 甲府 | 1966/08/22 | 夏合宿 南アルプス南部 |
2012/08/09 | 南アルプス:椹島から悪沢岳、赤石岳 | |||
赤岩岳 | 2,769 | 高山 | 1991/08/1? | 燕岳から槍ヶ岳(表銀座) |
赤木岳 | 2,622 | 高山 | 1966/08/11 | 北アルプス山行(黒4、薬師、黒部五郎、新穂高温泉) |
赤倉岳 | 1,548 | 弘前 | 2009/06/29 | 東北北部を巡る山旅(2)八甲田山 |
64 (赤岳)八ヶ岳 | 2,899 | 甲府 | 1994/08/07 | 八ヶ岳−阿弥陀岳・赤岳・横岳・硫黄岳 |
1993/07/11 | 県界尾根から八ヶ岳・赤岳 | |||
赤梛岳 | 2,798 | 飯田 | 2008/07/25 | 中央アルプス:越百山・空木岳縦走 |
アカヌケ沢ノ頭 | 2,750 | 甲府 | 2011/07/13 | 鳳凰三山 |
閼伽流山 | 1,009 | 長野 | 1999/03/13 | 閼伽流山 |
(17 朝日岳) | → 大朝日岳 | |||
秋田駒ヶ岳 | → 男女岳(秋田駒) | |||
朝日岳[奥秩父] | 2,579 | 甲府 | 1996/05/03 | 奥秩父・金峰山-国師ヶ岳縦走 |
朝日岳[那須岳] | 1,896 | 日光 | 2007/08/12 | 那須岳:茶臼岳、朝日岳、三本槍岳 |
四阿屋山[秩父] | 772 | 甲府 | 1999/02/06 | 秩父−四阿屋山 |
(97 阿蘇山) | → 高岳 | |||
愛宕山[軽井沢] | 1,174 | 長野 | 2002/01/06 | 碓氷峠から中軽井沢 |
愛宕山[港区] | 26 | 東京 | 2010/01/23 | 東海道:日本橋から品川 |
愛宕山[皆野] | 655 | 埼玉 | 2009/02/07 | 秩父高原牧場から釜伏山 |
2007/01/04 | 官ノ倉山から登谷山 | |||
(21 安達太良山) | → 鉄山 | |||
安土山 | 198 | 滋賀 | 2015/10/21 | 安土城 |
(20 吾妻山) | → 西吾妻山 | |||
雨池山 | 2,325 | 長野 | 1997/10/11 | 北八ヶ岳−双子山,北横岳,三ッ岳 |
雨飾山 | 1,963 | 富山 | 2013/09/29 | 雨飾山 |
(73 天城山) | → 万三郎岳 | |||
阿弥陀岳 | 2,805 | 甲府 | 1994/08/07 | 八ヶ岳−阿弥陀岳・赤岳・横岳・硫黄岳 |
88 荒島岳 | 1,523 | 岐阜 | 2014/05/28 | 荒島岳 |
<い> | ||||
飯縄山(飯綱山) | 1,917 | 高田 | 2006/08/06 | 飯縄山:西登山道から瑪瑙ルート |
19 飯豊山 | 2,105 | 新潟 | 2013/08/16 | 大日杉から飯豊山往復 |
飯盛山 | 790 | 東京 | 2008/12/04 | 奥武蔵:関八州見晴台〜日向山縦走 |
硫黄岳[八ヶ岳] | 2,760 | 甲府 | 1994/08/07 | 八ヶ岳−阿弥陀岳・赤岳・横岳・硫黄岳 |
1994/07/10 | 本沢温泉から硫黄岳・根石岳・東天狗岳 | |||
2004/07/17 | ニュウ、硫黄岳と本沢温泉 | |||
池ノ岳 | 2,080 | 日光 | 2013/07/21 | 平ガ岳 |
(94 石鎚山) | → 天狗岳(石鎚山) | |||
伊豆ヶ岳 | 851 | 東京 | 2009/04/20 | 奥武蔵:狩場坂峠、伊豆ヶ岳、高畑山、天目指峠 |
2000/11/23 | 秩父武川岳・伊豆ヶ岳 | |||
板屋岳 | 2,646 | 甲府 | 1966/08/22 | 夏合宿 南アルプス南部 |
井戸岳 | 1,530 | 弘前 | 2009/06/29 | 東北北部を巡る山旅(2)八甲田山 |
伊那前岳 | 2,911 | 飯田 | 1999/08/14 | 中央アルプス宝剣岳・木曽駒ヶ岳 |
稲荷山[臼田] | 750 | 長野 | 2008/10/29 | 佐久甲州街道:小諸から高野まで |
89 伊吹山 | 1,377 | 岐阜 | 2009/11/06 | 紀伊半島同期会(伊吹山、大峰山、熊野古道) |
易老岳 | 2,354 | 甲府 | 2013/07/28 | 南アルプス:光岳 |
岩木山 | 1,625 | 弘前 | 2009/06/28 | 東北北部を巡る山旅(1)岩木山 |
岩菅山 | 2,295 | 高田 | 1993/09/26 | 志賀高原−岩菅山 |
岩手山 | 2,038 | 盛岡 | 2009/07/03 | 東北北部を巡る山旅(5)岩手山 |
岩戸山 | 734 | 横須賀 | 2011/11/13 | 箱根岩戸山から十国峠ハイク |
岩殿山 | 634 | 甲府 | 2009/07/18 | 甲州道中:野田尻から鶴瀬 |
<う> | ||||
(25 魚沼駒ヶ岳) | → 駒ヶ岳[越後、魚沼] | |||
兎岳 | 2,816 | 甲府 | 1966/08/22 | 夏合宿 南アルプス南部 |
牛ヶ岳 | 1,962 | 高田 | 2001/07/21 | 清水から巻機山 |
牛伏山[美ヶ原] | 1,990 | 長野 | 1995/07/23 | 美ヶ原 |
2019/07/28 | 美ヶ原−物見石山と牛伏山 | |||
75 空木岳 | 2,864 | 飯田 | 2008/07/25 | 中央アルプス:越百山・空木岳縦走 |
(61 美ヶ原) | → 王ヶ頭 | |||
美し森山 | 1,542 | 甲府 | 2013/07/08 | (東氏の館、郡上八幡城、苗木城に行く途中の立ち寄り) |
馬不入山 | 345 | 宇都宮 | 2003/06/14 | 太平山神社から馬不入山 |
裏寺子屋山 | 2,085 | 高田 | 1993/09/26 | 志賀高原−岩菅山 |
<え> | ||||
永明寺山 | 1,120 | 長野 | 2010/09/29 | 甲州街道:韮崎から下諏訪 |
(25 越後駒ヶ岳) | → 駒ヶ岳[越後、魚沼] | |||
越中沢岳 | 2,591 | 高山 | 1966/08/11 | 北アルプス山行(黒4、薬師、黒部五郎、新穂高温泉) |
76 恵那山 | 2,191 | 飯田 | 2011/06/09 | 恵那山 |
烏帽子岳[北アルプス] | 2,628 | 高山 | 2003/08/01 | 北アルプス・高天原から裏銀座 |
烏帽子岳[三伏峠] | 2,726 | 甲府 | 1966/08/22 | 夏合宿 南アルプス南部 |
烏帽子岳[東部町] | 2,066 | 長野 | 2001/11/03 | 高峰温泉から篭ノ登・湯の丸・烏帽子 |
2001/05/19 | 地蔵峠から烏帽子・湯の丸 | |||
1992/06/28 | 地蔵峠から烏帽子・湯ノ丸 | |||
<お> | ||||
61 (王ヶ頭)美ヶ原 | 2,034 | 長野 | 1995/07/23 | 美ヶ原 |
王ヶ鼻 | 2,008 | 長野 | 1995/07/23 | 美ヶ原 |
扇ノ地紙 | 1,850 | 新潟 | 2013/08/08 | 飯豊山塊:飯豊山荘から門内小屋 |
17 大朝日岳(朝日岳) | 1,870 | 村上 | 2014/07/22 | 朝日連峰大朝日岳 |
大岩山 | 417 | 宇都宮 | 2001/02/12 | 足利行道山から両崖山 |
大崖頭山 | 2,200 | 甲府 | 2011/07/12 | 鳳凰三山 |
大霧山 | 767 | 宇都宮 | 2007/01/21 | 大霧山から蓑山へ |
大滝頭 | 2,519 | 甲府 | 1995/08/14 | 南アルプス−仙丈ヶ岳と甲斐駒ケ岳 |
(90 大台ヶ原山) | → 日出ヶ岳(大台ヶ原山) | |||
大岳 | 2,382 | 長野 | 1994/06/05 | 北八ヶ岳北部縦走 |
大岳[八甲田山] | 1,584 | 弘前 | 2009/06/29 | 東北北部を巡る山旅:(2)八甲田山 |
大岳山[奥武蔵] | 1,266 | 東京 | 2011/02/05 | 奥多摩 大岳山 |
大ノマ岳 | 2,662 | 高山 | 2007/08/01 | 北アルプス:笠ヶ岳 |
49 (大汝山)立山 | 3,015 | 高山 | 2002/08/12 | 雷鳥沢をベースに立山 |
2001/08/13 | 剣・立山縦走 | |||
大判山 | 1,696 | 飯田 | 2011/06/09 | 恵那山 |
大日影山 | 2,573 | 甲府 | 1966/08/22 | 夏合宿 南アルプス南部 |
太平山[栃木] | 341 | 宇都宮 | 2003/06/14 | 太平山神社から馬不入山 |
太平山[武蔵] | 179 | 宇都宮 | 2011/10/26 | 鎌倉街道:高見から武蔵嵐山 |
大前山[皆野] | 650 | 宇都宮 | 2001/02/18 | 秩父破風山 |
大真名子山 | 2,375 | 日光 | 1997/08/12 | 志津峠から女峰山 |
(91 大峰山) | → 八経ヶ岳(大峰山) | |||
大持山 | 1,294 | 東京 | 1999/10/10 | 秩父武甲山から大持山 |
大山[奥秩父] | 2,220 | 甲府 | 1996/09/15 | 奥秩父−甲武信ヶ岳 |
越上山 | 567 | 東京 | 2008/11/29 | 奥武蔵:エビガ坂、越上山、関八州見晴台縦走 |
奥大日岳 | 2,606 | 高山 | 2002/08/12 | 雷鳥沢をベースに立山 |
55 (奥)穂高岳 | 3,190 | 高山 | 1989/08/16 | 涸沢から奥穂高岳・涸沢岳 |
1993/10/10 | 奥穂高・前穂高縦走 | |||
御座山 | 2,112 | 長野 | 1993/08/22 | 加和志沢から御座山 |
小倉山 | 1,378 | 日光 | 2010/08/04 | 枝折峠から越後駒ヶ岳 |
小高山 | 700 | 東京 | 2009/04/20 | 奥武蔵:狩場坂峠、伊豆ヶ岳、高畑山、天目指峠 |
2000/11/23 | 秩父武川岳・伊豆ヶ岳 | |||
小谷山 | 495 | 岐阜 | 2015/04/19 | 小谷城 |
御坪 | 1,600 | 新潟 | 2013/08/16 | 大日杉から飯豊山往復 |
大天井岳 | 2,922 | 高山 | 1991/08/1? | 燕岳から槍ヶ岳(表銀座) |
男女岳(秋田駒) | 1,637 | 秋田 | 2018/05/24 | 国見温泉から秋田駒 |
雄山(立山) | 3,003 | 高山 | 2001/08/13 | 剣・立山縦走 |
2002/08/12 | 雷鳥沢をベースに立山 | |||
(60 御 岳) | → 剣ヶ峰(御岳) | |||
御岳山[秩父] | 1,081 | 甲府 | 2007/04/30 | 秩父御岳山 |
<か> | ||||
77 甲斐駒ヶ岳 | 2,967 | 甲府 | 1995/08/14 | 南アルプス−仙丈ヶ岳と甲斐駒ケ岳 |
99 開聞岳 | 922 | 開聞岳 | 2010/04/11 | 九州旅行4:開聞岳 |
鶴翼山 | 280 | 滋賀 | 2015/10/21 | 近江八幡城 |
神楽ヶ峰 | 2,030 | 高田 | 1992/10/11 | 祓川から苗場山 |
景信山 | 727 | 東京 | 2008/10/26 | 甲州街道:八王子から与瀬までと景信山 |
57 笠ヶ岳[北アルプス] | 2,898 | 高山 | 2007/08/01 | 北アルプス:笠ヶ岳 |
笠取山 | 1,953 | 甲府 | 2000/05/04 | 奥秩父笠取山と大菩薩嶺 |
笠山 | 837 | 宇都宮 | 1995/02/19 | 秩父−笠山・堂平山 |
梶川峰 | 1,715 | 新潟 | 2013/08/08 | 飯豊山塊:飯豊山荘から門内小屋 |
47 鹿島槍岳[南峰] | 2,889 | 高山 | 1997/08/14 | 唐松・五龍・鹿島槍縦走 |
鹿島槍ヶ岳[北峰] | 2,842 | 高山 | 1997/08/14 | 唐松・五龍・鹿島槍縦走 |
16 月 山 | 1,984 | 仙台 | 2010/08/11 | 弥陀ヶ原から月山 |
月山(富田城) | 184 | 松江 | 2014/06/17 | 月山富田城 |
合戦の頭 | 2,489 | 高山 | 1991/08/1 | 燕岳から槍ヶ岳(表銀座) |
刈田岳 | 1,758 | 仙台 | 2010/08/13 | 大黒天から蔵王山 |
葛城山[伊豆] | 452 | 静岡 | 1997/11/09 | 伊豆・葛城山 |
鐘撞堂山 | 330 | 宇都宮 | 1999/04/30 | 寄居町鐘撞堂山 |
カバ岳 | 890 | 東京 | 2008/12/04 | 奥武蔵:関八州見晴台〜日向山縦走 |
兜岩山 | 1,368 | 長野 | 1991/05/GW | 田口峠から兜岩山、星尾峠 |
釜伏山 | 582 | 宇都宮 | 2009/02/07 | 秩父高原牧場から釜伏山 |
上河内岳 | 2,803 | 甲府 | 1966/08/22 | 夏合宿 南アルプス南部 |
冠着山 | 1,252 | 長野 | 2009/10/24 | 信州 冠着山(姥捨山) |
98 韓国岳(霧島山) | 1,700 | 鹿児島 | 2010/04/13 | 九州旅行5:霧島山 |
唐沢山 | 241 | 宇都宮 | 2011/01/18 | 唐沢山城 |
涸沢岳 | 3,110 | 高山 | 1989/08/16 | 涸沢から奥穂高岳・涸沢岳 |
烏尾山 | 1,136 | 東京 | 2010/06/12 | 丹沢山塊:塔ノ岳、丹沢山、蛭ヶ岳 |
唐松岳 | 2,696 | 富山 | 1997/08/14 | 唐松・五龍・鹿島槍縦走 |
川木沢ノ頭 | 623 | 東京 | 2008/12/13 | 奥武蔵:大野峠、堂平山、定峰峠 |
川越山 | 766 | 東京 | 2009/04/20 | 奥武蔵:狩場坂峠、伊豆ヶ岳、高畑山、天目指峠 |
官ノ倉山 | 344 | 宇都宮 | 2007/01/31 | 官ノ倉山からリュウゴッパナ山 |
2007/01/04 | 官ノ倉山から登谷山 | |||
79 観音岳[鳳凰山] | 2,840 | 甲府 | 2011/07/13 | 鳳凰三山 |
<き> | ||||
鬼城山 | 397 | 高梁 | 2014/06/17 | 鬼ノ城 |
74 木曽駒ヶ岳 | 2,956 | 飯田 | 1999/08/13 | 中央アルプス宝剣岳・木曽駒ヶ岳 |
北奥千丈岳 | 2,601 | 甲府 | 1996/05/03 | 奥秩父・金峰山-国師ヶ岳縦走 |
80 北 岳 | 3,192 | 甲府 | 1994/08/14 | 南アルプス−白根三山 |
北ノ俣岳(上ノ岳) | 2,662 | 高山 | 1996/08/11 | 北アルプス山行(黒4、薬師、黒部五郎、新穂高温泉) | 北穂高岳 | 3,106 | 高山 | 1993/05/03 | ゴールデンウィーク北穂高岳山行 |
北薬師岳 | 2,900 | 高山 | 1966/08/11 | 北アルプス山行(黒4、薬師、黒部五郎、新穂高温泉) |
繖山 | 440 | 滋賀 | 2015/10/21 | 観音寺城 |
衣張山 | 120 | 東京 | 2016/07/03 | 坂東三十三札所:1回目 |
黍殻山 | 1,273 | 東京 | 2010/06/13 | 丹沢山塊:塔ノ岳、丹沢山、蛭ヶ岳 |
希望峰 | 2,500 | 甲府 | 2013/07/28 | 南アルプス:光岳 |
(62 霧ヶ峰) | → 車山 | |||
(98 霧島山) | → 韓国岳 | |||
霧藻ヶ峰 | 1,523 | 甲府 | 2006/05/04 | 三峰神社から雲取山 |
久松山 | 263 | 鳥取 | 2014/06/22 | 鳥取城 |
行者ヶ岳 | 1,209 | 東京 | 2010/06/12 | 丹沢山塊:塔ノ岳、丹沢山、蛭ヶ岳 |
行者岳 | 2,159 | 鳥海山 | 2006/08/13 | 滝ノ小屋口から鳥海山 |
行道山 | 442 | 宇都宮 | 2001/02/12 | 足利行道山から両崖山 |
金華山 | 329 | 岐阜 | 2015/03/08 | 岐阜城 |
68 金峰山 | 2,599 | 甲府 | 1996/05/03 | 奥秩父・金峰山-国師ヶ岳縦走 |
<く> | ||||
(95 九重山) | → 久住山 | |||
95 久住山(九重山) | 1,787 | 大分 | 2010/04/09 | 九州旅行2:九重山 |
九頭龍山 | 1,883 | 高田 | 1999/07/25 | 戸隠山 |
くつかけ山 | 1,503 | 大分 | 2010/04/09 | 九州旅行2:九重山 |
18 熊野岳(蔵王山) | 1,841 | 仙台 | 2010/08/13 | 大黒天から蔵王山 |
66 雲取山 | 2,017 | 甲府 | 2006/05/04 | 三峰神社から雲取山 |
栗生岳 | 1,867 | 屋久島 | 2014/09/23 | 屋久島 宮之浦岳 |
62 (車山)霧ヶ峰 | 1,925 | 長野 | 1995/06/11 | 霧が峰周遊 |
(52 黒 岳) | → 水晶岳 | |||
黒姫山 | 2,053 | 高田 | 2002/07/07 | 黒姫山 |
51 黒部五郎岳 | 2,840 | 高山 | 1966/08/11 | 北アルプス山行(黒4、薬師、黒部五郎、新穂高温泉) |
<け> | ||||
剣ヶ峰[秩父] | 876 | 東京 | 2008/12/13 | 奥武蔵:大野峠、堂平山、定峰峠 |
60 (剣ヶ峰)御 岳 | 3,067 | 飯田 | 2005/08/14 | 田の原から御嶽山 |
59 (剣ヶ峰)乗鞍岳 | 3,026 | 高山 | 2000/08/05 | 乗鞍岳 |
72 (剣ヶ峰)富士山 | 3,776 | 甲府 | 2003/07/09 | 富士宮口から富士山 |
2001/07/14 | 富士スバルラインからから富士山 | |||
<こ> | ||||
小赤石岳 | 3,081 | 甲府 | 1966/08/22 | 夏合宿 南アルプス南部 |
2012/08/09 | 南アルプス:椹島から悪沢岳、赤石岳 | |||
小朝日岳 | 1,647 | 村上 | 2014/07/22 | 朝日連峰大朝日岳 |
小浅間山 | 1,655 | 長野 | 1998/05/17 | 小浅間山と自然歩道 |
小兎岳 | 2,738 | 甲府 | 1966/08/22 | 夏合宿 南アルプス南部 |
庚申山[足尾] | 1,892 | 日光 | 1996/06/15 | 足尾・庚申山 |
弘法山 | 842 | 長野 | 2018/06/09 | 塩田城&弘法山 |
郡山(郡山城跡) | 402 | 浜田 | 2017/06/13 | 郡山城 |
国師ヶ岳 | 2,592 | 甲府 | 1996/05/03 | 奥秩父・金峰山-国師ヶ岳縦走 |
小雲取山 | 1,937 | 甲府 | 2006/05/04 | 三峰神社から雲取山 |
小河内岳 | 2,802 | 甲府 | 1966/08/22 | 夏合宿 南アルプス南部 |
御在所山 | 1,212 | 名古屋 | 2003/08/19 | 鈴鹿山地−御在所山 |
五地蔵山 | 1,998 | 高田 | 2011/06/19 | 高妻山 |
越百山 | 2,613 | 飯田 | 2008/07/25 | 中央アルプス:越百山・空木岳縦走 |
小仙丈ヶ岳 | 2,864 | 甲府 | 1995/08/14 | 南アルプス−仙丈ヶ岳と甲斐駒ケ岳 |
87 御前峰(白山) | 2,702 | 金沢 | 2014/08/05 | 別当出合から白山 |
小高塚岳 | 1,501 | 屋久島 | 2014/09/23 | 屋久島 宮之浦岳 |
古寺山 | 1,501 | 村上 | 2014/07/22 | 朝日連峰大朝日岳 |
小聖岳 | 2,662 | 甲府 | 1966/08/22 | 夏合宿 南アルプス南部 |
67 甲武信岳 | 2,475 | 甲府 | 1996/09/15 | 奥秩父−甲武信ヶ岳 |
25 駒ケ岳[越後、魚沼] | 2,003 | 日光 | 2010/08/04 | 枝折峠から越後駒ヶ岳 |
駒津峰 | 2,752 | 甲府 | 1995/08/14 | 南アルプス−仙丈ヶ岳と甲斐駒ケ岳 |
小真名子山 | 2,323 | 日光 | 1997/08/12 | 志津峠から女峰山 |
古御岳 | 820 | 東京 | 2009/04/20 | 奥武蔵:狩場坂峠、伊豆ヶ岳、高畑山、天目指峠 |
小持山[秩父] | 1,273 | 東京 | 1999/10/10 | 秩父武甲山から大持山 |
46 五竜岳 | 2,814 | 高山 | 1997/08/14 | 唐松・五龍・鹿島槍縦走 |
権現岳 | 2,715 | 甲府 | 1994/09/04 | 八ヶ岳−権現岳 |
<さ> | ||||
(18 蔵王山) | → 熊野岳(蔵王山) | |||
坂戸山(坂戸城跡) | 634 | 六日町 | 2005/05/01 | 三国街道:塩沢から浦佐と坂戸山 |
笹子雁ヶ腹摺山 | 1,357 | 甲府 | 2009/07/18 | 甲州道中:野田尻から鶴瀬 |
佐白山 | 205 | 水戸 | 2015/01/20 | 笠間城 |
山上ヶ岳 | 1,719 | 和歌山 | 2009/11/07 | 紀伊半島同期会(伊吹山、大峰山、熊野古道) |
三ノ塔 | 1,205 | 東京 | 2010/06/12 | 丹沢山塊:塔ノ岳、丹沢山、蛭ヶ岳 |
三伏山 | 2,600 | 甲府 | 2012/09/14 | 南アルプス:塩見岳 |
三方ヶ峰 | 2,040 | 長野 | 2018/06/30 | 池の平三方ヶ峰 |
2001/11/03 | 高峰温泉から篭ノ登・湯の丸・烏帽子 | |||
1996/07/21 | 篭ノ登山−池の平−三方ヶ峰 | |||
三宝山 | 2,483 | 甲府 | 1996/09/15 | 奥秩父−甲武信ヶ岳 |
三本槍岳[那須岳] | 1,917 | 日光 | 2007/08/12 | 那須岳:茶臼岳、朝日岳、三本槍岳 |
<し> | ||||
爺ヶ岳 | 2,670 | 高山 | 1997/08/14 | 唐松・五龍・鹿島槍縦走 |
祖父岳 | 2,825 | 高山 | 2003/08/01 | 北アルプス・高天原から裏銀座 |
82 塩見岳 | 3,052 | 甲府 | 2012/09/14 | 南アルプス:塩見岳 |
志賀山 | 2,036 | 高田 | 2001/09/23 | 志賀高原−志賀山・鉢山 |
獅子岳 | 2,714 | 高山 | 1966/08/11 | 北アルプス山行(黒4、薬師、黒部五郎、新穂高温泉) |
賤機山 | 171 | 静岡 | 2012/04/09 | 静岡、谷津山と賤機山 |
地蔵ヶ岳[鳳凰山] | 2,764 | 甲府 | 2011/07/13 | 鳳凰三山 |
地蔵岳[飯豊山] | 1,539 | 新潟 | 2013/08/16 | 大日杉から飯豊山往復 |
七高山 | 2,229 | 鳥海山 | 2006/08/13 | 滝ノ小屋口から鳥海山 |
指月山 | 145 | 山口 | 2014/06/21 | 萩城 |
28 (柴安ー)燧 岳 | 2,356 | 日光 | 2002/06/09 | 鳩待峠から燧ケ岳,大清水 |
1984/06/ ? | 尾瀬:尾瀬沼から燧ケ岳・三条ノ滝 | |||
縞枯山 | 2,403 | 長野 | 1994/06/12 | 麦草峠から茶臼山・縞枯山 |
杓子岳[白馬] | 2,812 | 富山 | 1996/08/16 | 大雪渓から白馬三山 |
杓子山[富士] | 1,598 | 甲府 | 2000/12/22 | 富士山展望・高座山と杓子岳 |
社山 | 1,827 | 日光 | 1998/10/10 | 日光・半月山と社山 |
浄土山 | 2,831 | 高山 | 2002/08/12 | 雷鳥沢をベースに立山 |
1966/08/11 | 北アルプス山行(黒4、薬師、黒部五郎、新穂高温泉) | |||
56 常念岳 | 2,857 | 高山 | 2000/08/12 | 蝶ヶ岳から常念岳 |
城峰山 | 1,038 | 宇都宮 | 1983/03/ ? | 城峯山 |
白岩山 | 1,921 | 甲府 | 2006/05/04 | 三峰神社から雲取山 |
城山[青柳城] | 905 | 長野 | 2013/10/31 | 青柳城(城山) |
城山[七尾城] | 300 | 七尾 | 2014/05/29 | 七尾城 |
書写山 | 371 | 姫路 | 2018/09/02 | 書写山:西国三十三札所巡り−第3回3日目 |
白岳 | 2,541 | 高山 | 1997/08/14 | 唐松・五龍・鹿島槍縦走 |
45 白馬岳 | 2,932 | 富山 | 1996/08/16 | 大雪渓から白馬三山 |
城山[岩村城址] | 713 | 飯田 | 2015/03/08 | 岩村城 |
城山[安芸] | 40 | 高知 | 2010/05/19 | 四国中国地方旅行 1/2 |
城山[小川町] | 267 | 宇都宮 | 2009/02/11 | 小川町仙元山物見山 |
城山[徳島] | 61 | 徳島 | 2017/06/11 | 徳島城 |
城山[苗木城] | 430 | 飯田 | 2013/07/09 | 苗木城 |
城山[日詰] | 181 | 岩手 | 2008/05/16 | 奥州街道:一関から盛岡 |
深高山 | 506 | 宇都宮 | 2001/02/04 | 足利石尊山から深高山 |
15 (新山)鳥海山 | 2,236 | 鳥海山 | 2006/08/13 | 滝ノ小屋口から鳥海山 |
新大日 | 1,340 | 東京 | 2010/06/12 | 丹沢山塊:塔ノ岳、丹沢山、蛭ヶ岳 |
陣身山 | 531 | 宇都宮 | 2002/11/28 | 矢那瀬からの陣見山 |
<す> | ||||
52 (水晶岳)黒岳 | 2,986 | 高山 | 2003/08/01 | 北アルプス・高天原から裏銀座 |
スカリ山 | 435 | 東京 | 2008/11/18 | 奥武蔵:天覧山、多峯主山、日和田山縦走 |
スゴノ頭 | 2,431 | 高山 | 1966/08/11 | 北アルプス山行(黒4、薬師、黒部五郎、新穂高温泉) |
砂払岳 | 2,740 | 甲府 | 2011/07/13 | 鳳凰三山 |
<せ> | ||||
石尊山[浅間] | 1,655 | 長野 | 1998/11/08 | 浅間・石尊山 |
石尊山[足利] | 486 | 宇都宮 | 2001/02/04 | 足利石尊山から深高山 |
石尊山[小川町] | 340 | 埼玉 | 2007/01/04 | 官ノ倉山から登谷山 |
仙涯嶺 | 2,734 | 飯田 | 2008/07/25 | 中央アルプス:越百山・空木岳縦走 |
浅間山[足利] | 110 | 足利南部 | 2019/05/19 | 富士山の砦 |
浅間山[府中] | 80 | 東京 | 2008/07/19 | 甲州街道:府中から八王子 |
仙元山[小川町] | 299 | 宇都宮 | 2009/02/11 | 小川町仙元山物見山 |
仙元山[都幾川] | 270 | 宇都宮 | 2009/02/11 | 小川町仙元山物見山 |
78 仙丈岳 | 3,033 | 甲府 | 1995/08/14 | 南アルプス−仙丈ヶ岳と甲斐駒ケ岳 |
千枚岳 | 2,880 | 甲府 | 2012/08/09 | 南アルプス:椹島から悪沢岳、赤石岳 |
<そ> | ||||
草履塚 | 1,908 | 新潟 | 2013/08/16 | 大日杉から飯豊山往復 |
96 祖母山 | 1,756 | 大分 | 2010/04/10 | 九州旅行3:祖母山 |
<た> | ||||
大黒岳 | 2,390 | 富山 | 1997/08/14 | 唐松・五龍・鹿島槍縦走 |
帝釈山[日光] | 2,455 | 日光 | 1997/08/12 | 志津峠から女峰山 |
92 大山(弥山) | 1,711 | 松江 | 2014/06/16 | 大山と中国地方の城郭巡り |
70 大菩薩岳 | 2,057 | 甲府 | 2000/05/04 | 奥秩父笠取山と大菩薩嶺 |
高尾山 | 599 | 東京 | 1998/05/24 | 高尾山 |
高指山 | 330 | 東京 | 2008/11/18 | 奥武蔵:天覧山、多峯主山、日和田山縦走 |
高座山 | 1,304 | 甲府 | 2000/12/22 | 富士山展望・高座山と杓子岳 |
97 高岳(阿蘇山) | 1,592 | 大分 | 2010/04/08 | 九州旅行1:阿蘇山 |
高妻山 | 2,353 | 高田 | 2011/06/19 | 高妻山 |
高登谷山[川上村] | 1,846 | 甲府 | 2007/06/02 | 信州川上村 高登谷山、横尾山 |
高取山 | 584 | 吉野山 | 2015/06/25 | 高取城 |
高畑山 | 695 | 東京 | 2009/04/20 | 奥武蔵:狩場坂峠、伊豆ヶ岳、高畑山、天目指峠 |
高見石 | 2,270 | 甲府 | 1994/07/03 | 北八ヶ岳−白駒池・ニュウ・天狗岳・中山 |
1991/06/ ? | 八ヶ岳:白駒池から高見石、中山、丸山 | |||
高嶺 | 2,779 | 甲府 | 2011/07/13 | 鳳凰三山 |
高峯山 | 2,106 | 長野 | 1983/10/ ? | 車坂峠から地藏峠へ縦走 |
武川岳 | 1,052 | 東京 | 2000/11/23 | 秩父武川岳・伊豆ヶ岳 |
2009/10/31 | 秩父:二子山から武川岳 | |||
63 蓼科山 | 2,530 | 長野 | 2008/07/21 | 蓼科山:七合目からの往復 |
1999/08/29 | 大河原峠から蓼科山往復 | |||
1994/05/29 | 大河原峠−蓼科山−天祥寺原 | |||
(49 立山) | → 大汝山 | |||
太郎山[北アルプス] | 2,373 | 高山 | 1966/08/11 | 北アルプス山行(黒4、薬師、黒部五郎、新穂高温泉) |
太郎山[日光] | 2,367 | 日光 | 1996/07/28 | 日光−太郎山 |
丹沢山 | 1,567 | 東京 | 2010/06/12 | 丹沢山塊:塔ノ岳、丹沢山、蛭ヶ岳 |
<ち> | ||||
地神北峰 | 1,790 | 新潟 | 2013/08/08 | 飯豊山塊:飯豊山荘から門内小屋 |
地神山 | 1,850 | 新潟 | 2013/08/08 | 飯豊山塊:飯豊山荘から門内小屋 |
24 茶臼岳(那須岳) | 1,915 | 日光 | 2007/08/12 | 那須岳:茶臼岳、朝日岳、三本槍岳 |
