広島ハイキングクラブ 山行記録 | |
トップページ 例会案内 活動報告 山行計画 山行写真 山行記録 伝言板 例会申込 例会キャンセル連絡 入会案内 リンク 装備品借用申請 | |
2022年の記録 |
2022年11月06日 | 広島南アルプス縦走二回目 | new | |
2022年10月30日 | 大万木山 | new | |
2022年10月02日 | 広島南アルプス縦走一回目 | ||
2022年6月26日 | 日浦山 | ||
2022年6月12日 | 花見山 | ||
2022年5月22日 | 雲月山 | ||
2022年5月15日 | 宗箇山 | ||
2022年5月01日 | 砥石郷山 | ||
2022年4月24日 | 吉和冠山 | ||
2022年4月18〜20日 | 熊野古道 | ||
2022年3月27日 | 絵下山 | ||
2022年3月13日 | 陀峯山 |
2021年の記録 |
2021年12月05日 | 琴石山・三ヶ岳 | ||
2021年11月21日 | 多飯が辻山 | ||
2021年11月14日 | 紅葉の宮島 | ||
2021年11月07日 | 奥匹見 | ||
2021年10月17日 | 吾妻山 | ||
2021年08月08日 | 松笠山 | ||
2021年05月09日 | 鎌倉寺山 | ||
2021年05月01日 | 祖母山 | ||
2021年04月11日 | 牛田山 | ||
2021年04月04日 | 竹田城址 | ||
2021年03月07日 | 武田山 |
2020年の記録 |
2020年07月19日 | 安蔵寺山 | ||
2020年07月05日 | クマン岳・古鷹山 | ||
2020年06月28日 | 泉山 | ||
2020年03月01日 | 武田山 | ||
2020年02月23日 | 極楽寺山 | ||
2020年02月15〜16日 | 由布岳 | ||
2020年02月02日 | 休山 | ||
2020年01月26日 | 藤が丸・高城山 | ||
2020年01月19日 | 十方山 | ||
2020年01月05日 | 新年山行(宮島) |
2019年の記録 |
2019年12月15日 | 金比羅山 | ||
2019年12月01日 | 神峰山 | ||
2019年11月17日 | 紅葉の宮島 | ||
2019年11月03日 | 大野権現山 | ||
2019年10月27日 | ミカン狩り | ||
2019年10月19〜20日 | 氷ノ山 | ||
2019年10月05〜06日 | 瓶が森・石鎚山 | ||
2019年09月25〜29日 | 裏剱 | ||
2019年08月24〜28日 | 鹿島槍 | ||
45周年記念エッセイ | 45周年エッセイ(難波) | ||
2019年08月11日 | 高城・蓮華寺山 | ||
45周年記念エッセイ | 45周年エッセイ(森本) | ||
2019年07月07日 | 女亀山 | ||
2019年06月23日 | 三つ丸子山 | ||
45周年記念エッセイ | 45周年エッセイ(梶山) | ||
2019年06月09日 | 猿政山 | ||
45周年記念エッセイ | 45周年エッセイ(寺地) | ||
2019年05月12日 | 奥匹見 | ||
2019年05月05日 | 皿が嶺 | ||
45周年記念エッセイ | 45周年エッセイ(西村) | ||
2019年04月21日 | 開聞岳 | ||
2019年03月31日 | 筆影山 | ||
45周年記念エッセイ | 45周年エッセイ(高橋) | ||
2019年03月17日 | 岩船岳 | ||
2019年03月03日 | 武田山 | ||
2019年02月17日 | 雪山ハイク(比婆山) | ||
2019年02月03日 | 吉松山 | ||
2019年01月20日 | 雪山ハイク(三瓶山) | ||
2019年01月06日 | 新年山行(宮島) |
2018年の記録 |
2018年12月16日 | 忘年山行(牛田山) | ||
2018年12月02日 | 黒滝・白滝山 | ||
2018年11月17〜18日 | 京都一周トレイル | ||
2018年11月11日 | 紅葉の宮島 | ||
2018年10月20日 | 九重・大船山 | ||
2018年10月14日 | 高岳・聖山 | ||
2018年10月07日 | 大竹・行者山 | ||
2018年09月23日 | 松笠山・二ヶ城山 | ||
2018年08月25〜29日 | 表銀座 | ||
2018年08月19日 | 権現山・阿武山 | ||
2018年07月26日 | 北岳 | ||
2018年06月28日 | 閑話休題 | ||
2018年06月03日 | 立岩山・市間山 | ||
2018年05月13日 | 鈴が峰 | ||
2018年04月29日 | 船通山 | ||
2018年04月08日 | 大将軍山 | ||
2018年02月21日 | 小室井山 | ||
2018年02月04日 | 野呂山 | ||
2018年01月21日 | 深入山 | ||
2018年01月07日 | 新年登山・宮島 |
2017年の記録 |
2017年12月17日 | 日浦山 | ||
2017年12月03日 | みはらし連山 | ||
2017年11月22日 | エッセイ | ||
2017年11月18〜19日 | 京都一周トレイル | ||
2017年11月12日 | 宮島・弥山 | ||
2017年10月08日 | 吾妻山・比婆山 | ||
2017年08月26〜30日 | 雲の平 | ||
2017年08月05〜06日 | 夏の大山 | ||
2017年07月23日 | 玉峰山・鬼の舌震 | ||
2017年06月18日 | 毛無山・白馬山 | ||
2017年06月04日 | 白鳥山 | ||
2017年05月20〜21日 | 高千穂峰・韓国岳 | ||
2017年05月14日 | 茶臼山・螺山 | ||
2017年05月07日 | 十種ヶ峰 | ||
2017年04月16日 | 花見山 | ||
2017年04月02日 | 佐木島ウォーク | ||
2017年03月05日 | 武田山・火山 | ||
2017年02月19日 | 猫山 雪山ハイク | ||
2017年01月22日 | 深 入 山 | ||
2017年01月08日 | 新年・宮島山行 |
2016年の記録 |
2016年12月18日 | 忘年・安芸の小富士 | ||
2016年12月11日 | 荒谷山 | ||
2016年11月19日 | 京都一周トレイル | ||
2016年11月13日 | 宮島ウォーク | ||
2016年11月06日 | 塩塚峰 | ||
2016年10月29日 | 大台ケ原 | ||
2016年10月16日 | 大万木山1 | ||
2016年10月16日 | 大万木山2 | ||
2016年10月09日 | 窓が山・向山 | ||
2016年09月22〜25日 | 奥穂高 | ||
2016年09月04日 | 古鷹山・クマン岳 | ||
2016年07月23日 | 八ケ岳 | ||
2016年07月17日 | 三倉岳 | ||
2016年06月12日 | 天応烏帽子岩山 | ||
2016年06月05日 | 絵下山 | ||
2016年06月12日 | 天応烏帽子岩山 | ||
2016年06月05日 | 絵下山 | ||
2016年05月22日 | 安芸アルプス(金ケ燈篭〜鉾取山) | ||
2016年05月15日 | 那岐山 | ||
2016年05月08日 | カンノ木山・鷹ノ巣山 | ||
2016年04月17日 | 白木山 | ||
2016年04月10日 | 竜王山 | ||
2016年03月20日 | 大山 | ||
2016年03月06日 | 武田山・火山 | ||
2016年02月07日 | 極楽寺山 | ||
2016年01月10日 | 宮島 |
2015年の記録 |
2015年12月20日 | 日浦山 | ||
2015年12月06日 | 七国見山 | ||
2015年11月15日 | 宮島 | ||
2015年11月08日 | 比婆山 | ||
2015年10月25日 | 白土山 | ||
2015年10月11日 | 伊予富士・寒風山 | ||
2015年09月26日 | 槍ヶ岳 | ||
2015年09月13日 | 虎ヶ岳〜鳥帽子岳 | ||
2015年08月22日 | 山小屋例会(十方山) | ||
2015年08月09日 | 湯来冠山 | ||
2015年07月12日 | 蒜山 | ||
2015年07月05日 | 野呂山 | ||
2015年06月21日 | 沙美アルプス | ||
2015年06月07日 | 蓮華山 | ||
2015年05月23日 | 六甲山 | ||
2015年05月10日 | 中川山・天杉山 | ||
2015年04月26日 | 福田頭 | ||
2015年04月19日 | 宝仏山 | ||
2015年03月22日 | 青野山 | ||
2015年03月08日 | 武田山・火山 | ||
2015年02月08日 | 休山縦走 | ||
2015年01月18日 | 十方山雪山登山 | ||
2015年01月04日 | 宮島新年登山 | ||
2014年12月21日 | 牛田忘年登山 | ||
2014年12月07日 | 大師山・白滝山 | ||
2014年11月23日 | 三瓶山 | ||
2014年11月16日 | 宮島・弥山 | ||
2014年11月01日 | 剣山・次郎笈 | ||
2014年10月19日 | 可部連山 | ||
2014年10月05日 | 安駄山・高鉢山 | ||
2014年09月21日 | 呉娑々宇山 | ||
2014年09月14日 | 石鎚山 | ||
2014年08月23日 | 十方山 | ||
2014年08月03日 | 呉娑々宇山 | ||
2014年07月26〜28日 | 白馬岳 | ||
2014年07月13日 | 福田頭 | ||
2014年07月06日 | 鎌倉寺山 | ||
2014年06月29日 | 鯛の巣山 | ||
2014年06月14日 | 久住山 | ||
2014年05月25日 | 大峯山 | ||
2014年05月17日 | 西赤石岳 | ||
2014年04月27日 | 船通山 | ||
2014年04月13日 | 和気アルプス | ||
2014年04月06日 | 真道山 | ||
2014年03月23日 | 倉橋火山 |
過去の記録 |